Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
801 G.W. YICHANG & CIA S.A. 20100030838 2 755 US$ 34 309 350 18 Sep 2026
802 ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 864 US$ 31 452 057 18 Sep 2026
803 FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 20207845044 520 US$ 29 872 833 18 Sep 2026
804 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. 20600045521 8 138 US$ 29 680 450 18 Sep 2026
805 TIENDAS PERUANAS SA 20493020618 7 855 US$ 29 057 880 18 Sep 2026
806 VITAPRO S.A. 20555271566 292 US$ 28 658 987 18 Sep 2026
807 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL D 20511063184 11 827 US$ 28 497 918 18 Sep 2026
808 EQUINOX INTERNATIONAL S.A.C. 20422488198 21 480 US$ 28 301 666 18 Sep 2026
809 MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 20260344341 2 251 US$ 27 651 558 18 Sep 2026
810 UNACEM PERU S.A. 20608552171 791 US$ 27 621 752 18 Sep 2026
811 TCL ELECTRONICS PERU S.A.C. 20611272961 1 432 US$ 27 596 146 18 Sep 2026
812 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 20518402839 892 US$ 27 050 657 18 Sep 2026
813 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. 20609878836 1 308 US$ 26 993 323 18 Sep 2026
814 INCHCAPE MOTORS PERU SA 20380130336 6 714 US$ 26 184 485 18 Sep 2026
815 3M PERU S A 20100119227 2 928 US$ 26 000 367 18 Sep 2026
816 BAYER S.A. 20100096341 258 US$ 25 917 917 18 Sep 2026
817 UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 1 918 US$ 25 745 539 18 Sep 2026
818 BANCO BBVA PERU 20100130204 455 US$ 24 922 613 18 Sep 2026
819 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 20100112214 493 US$ 24 677 702 18 Sep 2026
820 PROMOTORA GENESIS S.A.C. 20294560204 21 432 US$ 24 657 822 18 Sep 2026
821 VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC 20102306598 334 US$ 24 338 750 18 Sep 2026
822 MIMPEXGROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20102052049 171 US$ 24 012 689 18 Sep 2026
823 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 20100014395 655 US$ 22 545 734 18 Sep 2026
824 ANDES MOTOR PERU S.A.C. 20556038806 1 947 US$ 22 124 254 18 Sep 2026
825 PERUFARMA S A 20100052050 1 853 US$ 21 238 174 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.