Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | CORPORACION MAGISTRAL PERU S.A.C. | 20610851437 | 15 | US$ 19 076 | 27 Jul 2026 |
| 8202 | IMPORTACIONES ROMMA S.A.C. | 20549882570 | 127 | US$ 18 944 | 27 Jul 2026 |
| 8203 | MASTERFLOW S.A.C. | 20547768966 | 24 | US$ 18 881 | 27 Jul 2026 |
| 8204 | IMPORT HASSAN E.I.R.L. | 20614820633 | 37 | US$ 18 759 | 27 Jul 2026 |
| 8205 | ROSVAR MINING S.A.C. | 20607748498 | 4 | US$ 18 507 | 27 Jul 2026 |
| 8206 | GCP IMPORT PERU E.I.R.L. | 20603528035 | 105 | US$ 18 447 | 27 Jul 2026 |
| 8207 | PERUBAR S A | 20100136237 | 9 | US$ 18 155 | 27 Jul 2026 |
| 8208 | EXITOTIP S.A.C. | 20611663391 | 11 | US$ 17 612 | 27 Jul 2026 |
| 8209 | MAUROMAR TRANSPORT S.A.C. | 20514024210 | 14 | US$ 17 345 | 27 Jul 2026 |
| 8210 | IMPORTACIONES ELVIS E & K S.A.C. | 20613984195 | 1 | US$ 17 298 | 27 Jul 2026 |
| 8211 | PILCO GROUP E.I.R.L. | 20601054079 | 10 | US$ 17 144 | 27 Jul 2026 |
| 8212 | INNOVACION TECNOLOGICA METAL SAC | 20518845404 | 4 | US$ 17 021 | 27 Jul 2026 |
| 8213 | M Y F TRADE S.A.C. | 20536831852 | 6 | US$ 16 613 | 27 Jul 2026 |
| 8214 | GRUPO LUMADA E.I.R.L. | 20607030015 | 3 | US$ 16 269 | 27 Jul 2026 |
| 8215 | SERVEN VICAROSAN S.A.C. | 20612002739 | 4 | US$ 16 189 | 27 Jul 2026 |
| 8216 | J & R EMPAQUETADURAS Y SUMINISTROS INDUS | 20555234369 | 34 | US$ 16 162 | 27 Jul 2026 |
| 8217 | ALL FITNESS E.I.R.L. | 20608980319 | 23 | US$ 16 160 | 27 Jul 2026 |
| 8218 | HACIENDA EL POTRERO SAC | 20391308668 | 2 | US$ 15 956 | 27 Jul 2026 |
| 8219 | PALMAX CORP S.A.C | 20601432707 | 2 | US$ 15 590 | 27 Jul 2026 |
| 8220 | IMPORTACIONES SUBLIBELL SOCIEDAD ANONIMA | 20609463610 | 7 | US$ 15 553 | 27 Jul 2026 |
| 8221 | HACIENDA DE NAJAR EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20610973885 | 3 | US$ 15 200 | 27 Jul 2026 |
| 8222 | IMPORTACIONES AYACUCHO E.I.R.L. | 20494873126 | 32 | US$ 15 023 | 27 Jul 2026 |
| 8223 | INVERSIONES DALAVI S.A.C. | 20600470044 | 1 | US$ 14 790 | 27 Jul 2026 |
| 8224 | ELECTRO INDUSTRIAL J & A S.A.C. | 20548604045 | 9 | US$ 14 516 | 27 Jul 2026 |
| 8225 | MANUFACTURAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES M | 20601933978 | 54 | US$ 14 192 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.