Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7851 | VEDONA S.A.C. | 20125396811 | 170 | US$ 230 711 | 27 Jul 2026 |
| 7852 | HPR GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HPR | 20604544271 | 257 | US$ 223 195 | 27 Jul 2026 |
| 7853 | ITALSAN PERU S.A.C. | 20603134223 | 316 | US$ 220 207 | 27 Jul 2026 |
| 7854 | ENRIQUE FREYRE S.A.C. | 20100760305 | 69 | US$ 217 969 | 27 Jul 2026 |
| 7855 | THEA PHARMA S.A.C. | 20604707014 | 4 | US$ 217 837 | 27 Jul 2026 |
| 7856 | APL COMPANY S.A.C. | 20605681302 | 120 | US$ 214 912 | 27 Jul 2026 |
| 7857 | MERCADO CORPORATIVO S.A.C. | 20543833984 | 12 | US$ 214 367 | 27 Jul 2026 |
| 7858 | ARKSPACE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARKS | 20555154331 | 163 | US$ 211 372 | 27 Jul 2026 |
| 7859 | EL PEDREGAL S.A | 20336183791 | 23 | US$ 211 256 | 27 Jul 2026 |
| 7860 | MOTOLINE S.A.C. | 20552625511 | 33 | US$ 209 058 | 27 Jul 2026 |
| 7861 | DISTRIBUIDORA EUROPEA DE EDICIONES S.A.C | 20100050944 | 471 | US$ 208 159 | 27 Jul 2026 |
| 7862 | PAPELES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SAC | 20463901130 | 12 | US$ 206 168 | 27 Jul 2026 |
| 7863 | DUNA CORP S A | 20208407148 | 12 | US$ 206 043 | 27 Jul 2026 |
| 7864 | CORPORACION SECURITY TECH SOCIEDAD ANONI | 20522831671 | 34 | US$ 205 022 | 27 Jul 2026 |
| 7865 | CONTROLWARE S.A.C. | 20337616195 | 139 | US$ 204 538 | 27 Jul 2026 |
| 7866 | IMPORT & EXPORT PATRICK'S SRL. | 20480297793 | 40 | US$ 204 220 | 27 Jul 2026 |
| 7867 | FLOTA MARINA E.I.R.L. | 20604165254 | 3 | US$ 203 248 | 27 Jul 2026 |
| 7868 | DISEÑO DANES S.A.C. | 20549526439 | 568 | US$ 203 006 | 27 Jul 2026 |
| 7869 | TECNITALIA S.A.C. | 20392835815 | 76 | US$ 199 501 | 27 Jul 2026 |
| 7870 | IMPORT & EXPORT STAINLESS STEEL S.A.C. | 20547091532 | 30 | US$ 198 024 | 27 Jul 2026 |
| 7871 | KAZO MOTORS COMPANY S.A.C | 20492499421 | 66 | US$ 194 183 | 27 Jul 2026 |
| 7872 | SAFE & CARE S.A.C. | 20601571022 | 41 | US$ 192 285 | 27 Jul 2026 |
| 7873 | LOGISTICA ASESORES CONSULTORES SOCIEDAD | 20298105838 | 52 | US$ 192 143 | 27 Jul 2026 |
| 7874 | REPUESTOS DIESEL ROMAN S.A.C. | 20551906745 | 279 | US$ 188 979 | 27 Jul 2026 |
| 7875 | IMPORTACIONES DAJOY S.A.C. | 20604350078 | 44 | US$ 187 834 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.