Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMATEX E.I. | 20607923877 | 15 | US$ 426 228 | 27 Jul 2026 |
| 7777 | YOUON PERU S.A.C. | 20605636307 | 289 | US$ 420 016 | 27 Jul 2026 |
| 7778 | CORPORATION DISARK S.A.C. | 20602755372 | 8 | US$ 417 368 | 27 Jul 2026 |
| 7779 | Q.P.R. SAC | 20524045843 | 100 | US$ 416 092 | 27 Jul 2026 |
| 7780 | DROCSA S.A.C. | 20338022850 | 37 | US$ 400 037 | 27 Jul 2026 |
| 7781 | VENTURA IMPORT SRL | 20263247265 | 62 | US$ 395 549 | 27 Jul 2026 |
| 7782 | GC IMPORTADORES S.A.C. | 20516849828 | 870 | US$ 392 366 | 27 Jul 2026 |
| 7783 | ICC PERU S.A.C. | 20269764211 | 151 | US$ 389 199 | 27 Jul 2026 |
| 7784 | DROGUERIA CORPORACION LIFE S.A.C. | 20611655054 | 348 | US$ 385 606 | 27 Jul 2026 |
| 7785 | TECSUP N° 1 | 20117592899 | 14 | US$ 384 213 | 27 Jul 2026 |
| 7786 | PHARMA INTERNATIONAL GROUP- FILIAL DEL P | 20614343282 | 9 | US$ 383 657 | 27 Jul 2026 |
| 7787 | PCTRONIX S.A.C. | 20552510535 | 234 | US$ 382 679 | 27 Jul 2026 |
| 7788 | CITROLIM PERU S.R.L. | 20601285941 | 10 | US$ 381 479 | 27 Jul 2026 |
| 7789 | EBISA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611023813 | 2 144 | US$ 381 100 | 27 Jul 2026 |
| 7790 | IMP. Y EXP. PIONEROS DE AMERICA DEL SUR | 20550561531 | 88 | US$ 376 075 | 27 Jul 2026 |
| 7791 | IMPORTACIONES SLUK E.I.R.L. | 20609488612 | 4 | US$ 375 634 | 27 Jul 2026 |
| 7792 | LINO´S TOY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20338838621 | 101 | US$ 370 877 | 27 Jul 2026 |
| 7793 | EOSS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613340093 | 55 | US$ 365 130 | 27 Jul 2026 |
| 7794 | GIAL MEDICA E.I.R.L. | 20251267341 | 378 | US$ 365 004 | 27 Jul 2026 |
| 7795 | ALFY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- AL | 20517758991 | 13 | US$ 364 743 | 27 Jul 2026 |
| 7796 | OSO DE PELUCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20509618004 | 92 | US$ 364 305 | 27 Jul 2026 |
| 7797 | UVA LUNES S.A.C. | 20611118148 | 501 | US$ 360 436 | 27 Jul 2026 |
| 7798 | SERVICIOS INTERMEDIARIOS REUSE PERU SOCI | 20608153391 | 64 | US$ 348 225 | 27 Jul 2026 |
| 7799 | SERWELL S.A.C. | 20607818925 | 16 | US$ 347 627 | 27 Jul 2026 |
| 7800 | IMPORTADORA DE REPUESTOS MAX IMPORT SOCI | 20550445892 | 260 | US$ 344 804 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.