Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
7676 SOC.IMPORT.DE PROD.FERRETEROS S.A.SIPFSA 20434448086 145 US$ 486 149 9 Sep 2026
7677 QUALITY RUBBER S.A.C. 20600076460 97 US$ 483 090 9 Sep 2026
7678 SERVICIOS MARITIMOS SANTA ELENA S.A.C. 20294709283 17 US$ 467 048 9 Sep 2026
7679 PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A.C. 20101676120 9 US$ 460 960 9 Sep 2026
7680 VALECA S.A.C. 20547485824 21 US$ 459 974 9 Sep 2026
7681 J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CE 20512900896 261 US$ 453 974 9 Sep 2026
7682 MC TRADE S.A.C. 20473495598 332 US$ 448 850 9 Sep 2026
7683 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA 20545990998 33 US$ 440 744 9 Sep 2026
7684 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL 20100160375 13 US$ 437 321 9 Sep 2026
7685 ENERLITE PERU S.A.C. 20548690707 105 US$ 437 180 9 Sep 2026
7686 MEIGGS FOOD GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20607071170 4 US$ 432 000 9 Sep 2026
7687 IMT TOYS E.I.R.L. 20604247129 416 US$ 429 816 9 Sep 2026
7688 MEKAPER S.R.L. 20507088377 337 US$ 423 107 9 Sep 2026
7689 GRUPPO SEPARIN S.R.L. 20536435078 34 US$ 415 611 9 Sep 2026
7690 ASIA REPUESTOS AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONI 20602362664 1 212 US$ 412 499 9 Sep 2026
7691 VAIGHAI AGRO ECO S.A.C. 20616173309 4 US$ 407 067 9 Sep 2026
7692 ARTE Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO S.A.C. (A 20306273265 122 US$ 403 408 9 Sep 2026
7693 GEOMATRIX PERU S.A.C 20603357761 69 US$ 394 132 9 Sep 2026
7694 EOSS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20613340093 62 US$ 384 697 9 Sep 2026
7695 CORPORACION AMERICANA DE PLASTICOS S.A.C 20556187551 6 US$ 384 682 9 Sep 2026
7696 BALEXPO MADERAS S.R.L. 20528468463 110 US$ 384 035 9 Sep 2026
7697 EF & P INVERSIONES S.A.C. 20101014097 173 US$ 383 538 9 Sep 2026
7698 IMPORT PARTS EMANUEL S.A.C. 20609264463 1 165 US$ 380 801 9 Sep 2026
7699 XINGTUO ANDES PERU E.I.R.L. 20615079929 40 US$ 378 913 9 Sep 2026
7700 SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L. 20600688295 1 591 US$ 374 294 9 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.