Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7351 | MB PLASTIC S.A.C. | 20603776551 | 25 | US$ 70 187 | 10 Sep 2026 |
| 7352 | DECTRONIC E.I.R.L. | 20502287975 | 149 | US$ 68 718 | 10 Sep 2026 |
| 7353 | DT OUTSOURCING S.A.C. | 20608893203 | 30 | US$ 68 570 | 10 Sep 2026 |
| 7354 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | 20131373075 | 24 | US$ 67 795 | 10 Sep 2026 |
| 7355 | KOREA AUTOPARTES REPUESTOS Y MAS SOCIEDA | 20525180914 | 422 | US$ 67 271 | 10 Sep 2026 |
| 7356 | FABRICACIONES INDUSTRIALES PINOCHET S.A | 20603938080 | 2 | US$ 66 595 | 10 Sep 2026 |
| 7357 | EDGE COMPANY S.A.C. | 20609723441 | 39 | US$ 66 045 | 10 Sep 2026 |
| 7358 | IRESTAL GROUP E.I.R.L. | 20615339939 | 7 | US$ 63 993 | 10 Sep 2026 |
| 7359 | INVERSIONES EN TECNOLOGIA DIGITAL ITOUCH | 20606282851 | 8 | US$ 63 625 | 10 Sep 2026 |
| 7360 | AYNA TOYS E.I.R.L. | 20612422568 | 109 | US$ 63 400 | 10 Sep 2026 |
| 7361 | SERVIASIA DEL PERU E.I.R.L. | 20610178473 | 7 | US$ 62 912 | 10 Sep 2026 |
| 7362 | GOOGLE PERU S.R.L. | 20536161199 | 25 | US$ 62 906 | 10 Sep 2026 |
| 7363 | GREEN LIFE AB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20601628679 | 37 | US$ 62 689 | 10 Sep 2026 |
| 7364 | COMERCIAL MOLINERA SAN LUIS SAC | 20218786261 | 2 | US$ 62 595 | 10 Sep 2026 |
| 7365 | PLOTCOPY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-P | 20602484077 | 243 | US$ 61 535 | 10 Sep 2026 |
| 7366 | IMPORTACIONES LUZ Y VIDA EMPRESA INDIVID | 20612236063 | 109 | US$ 61 200 | 10 Sep 2026 |
| 7367 | TACTICAL IT S.A.C. | 20545316561 | 5 | US$ 60 774 | 10 Sep 2026 |
| 7368 | TC HEARTLAND PERU S.A.C. | 20600821670 | 35 | US$ 59 744 | 10 Sep 2026 |
| 7369 | MEDERI E.I.R.L | 20503627281 | 37 | US$ 59 621 | 10 Sep 2026 |
| 7370 | PRODUPESCA S.A.C. | 20518000951 | 1 | US$ 59 157 | 10 Sep 2026 |
| 7371 | DYNAMIC MINING SOLUTIONS E.I.R.L. | 20601269415 | 66 | US$ 58 156 | 10 Sep 2026 |
| 7372 | TRIPLE L DEL PERU S.A.C. | 20100903777 | 130 | US$ 57 813 | 10 Sep 2026 |
| 7373 | REAGENTS PERU E.I.R.L. | 20601858879 | 111 | US$ 57 640 | 10 Sep 2026 |
| 7374 | AMBITO SRL | 20123205406 | 95 | US$ 57 222 | 10 Sep 2026 |
| 7375 | DECORPIETRA PERU S.A.C. | 20549071849 | 62 | US$ 56 811 | 10 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.