Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | MILAN TEXTIL E.I.R.L | 20602542832 | 26 | US$ 1 705 561 | 10 Sep 2026 |
| 7002 | IPESA HYDRO S.A. | 20475927550 | 130 | US$ 1 682 319 | 10 Sep 2026 |
| 7003 | FILASUR S.A. | 20378092419 | 213 | US$ 1 588 158 | 10 Sep 2026 |
| 7004 | CROWN GAMING S.A.C. | 20517466868 | 99 | US$ 1 559 622 | 10 Sep 2026 |
| 7005 | TIENDAS TAMBO S.A.C. | 20563529378 | 66 | US$ 1 553 687 | 10 Sep 2026 |
| 7006 | METCO TRADING S.A.C. | 20553511802 | 34 | US$ 1 534 157 | 10 Sep 2026 |
| 7007 | PACIFIC GAMING S.A. | 20524007160 | 130 | US$ 1 533 596 | 10 Sep 2026 |
| 7008 | DECO HOGAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20527721173 | 2 528 | US$ 1 494 871 | 10 Sep 2026 |
| 7009 | GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C | 20601479452 | 59 | US$ 1 461 458 | 10 Sep 2026 |
| 7010 | INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. | 20107498088 | 155 | US$ 1 431 185 | 10 Sep 2026 |
| 7011 | FULLTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492189589 | 260 | US$ 1 422 391 | 10 Sep 2026 |
| 7012 | REENCAUCHADORA EL SOL S.A.C. | 20100373018 | 294 | US$ 1 371 933 | 10 Sep 2026 |
| 7013 | OSKU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OSK | 20537559927 | 35 | US$ 1 309 631 | 10 Sep 2026 |
| 7014 | TACZANA S.A.C. | 20606301317 | 96 | US$ 1 282 268 | 10 Sep 2026 |
| 7015 | TEXTIL OCEANO S.A.C. | 20425252608 | 56 | US$ 1 269 048 | 10 Sep 2026 |
| 7016 | IMPORTACIONES MIRALDI S.A.C. | 20601787700 | 304 | US$ 1 233 260 | 10 Sep 2026 |
| 7017 | GLOBAL TITANIO PERU S.A.C. | 20602158196 | 326 | US$ 1 222 583 | 10 Sep 2026 |
| 7018 | MAQUINARIAS IMPORTACIONES AMAZONAS S.A.C | 20601801427 | 8 | US$ 1 200 140 | 10 Sep 2026 |
| 7019 | CHECK AZUL S.A.C. | 20610129871 | 271 | US$ 1 193 022 | 10 Sep 2026 |
| 7020 | GRUPO BARBAS E.I.R.L. | 20605872817 | 38 | US$ 1 185 793 | 10 Sep 2026 |
| 7021 | 4B GLOBAL EQUIPMENT S.A.C. | 20608277448 | 18 | US$ 1 171 178 | 10 Sep 2026 |
| 7022 | SANULAC NUTRICION PERU S.A.C. | 20604423555 | 47 | US$ 1 157 380 | 10 Sep 2026 |
| 7023 | PLAN ENTERPRISE S.A. | 20122909931 | 127 | US$ 1 156 138 | 10 Sep 2026 |
| 7024 | PERUVIAN ALLIANCE SOC. ANONIMA CERRADA | 20502600975 | 351 | US$ 1 149 969 | 10 Sep 2026 |
| 7025 | CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A. | 20423555182 | 215 | US$ 1 109 169 | 10 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.