Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 20341841357 | 1 075 | US$ 365 859 | 8 Ago 2026 |
| 577 | REICOLITE PERUANA S.A. | 20100070546 | 25 | US$ 364 659 | 8 Ago 2026 |
| 578 | INVERSIONES LOBSTER E.I.R.L. | 20608198351 | 22 | US$ 362 335 | 8 Ago 2026 |
| 579 | GLOBALVET SAC | 20516343819 | 72 | US$ 356 877 | 8 Ago 2026 |
| 580 | CORPORACION H.A. ISLCAYA SOCIEDAD ANONIM | 20538653218 | 6 | US$ 351 273 | 8 Ago 2026 |
| 581 | CORPORACION INDEXUM S.A.C. | 20549157565 | 124 | US$ 350 803 | 8 Ago 2026 |
| 582 | TEXTIL DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA DE BEN | 20104498044 | 688 | US$ 350 105 | 8 Ago 2026 |
| 583 | PRINCE'S S.A.C | 20306689950 | 114 | US$ 348 142 | 8 Ago 2026 |
| 584 | FUNCOI S.A.C. | 20611223375 | 6 | US$ 342 952 | 8 Ago 2026 |
| 585 | GUIMERS HNOS E.I.R.L. | 20612151459 | 54 | US$ 333 131 | 8 Ago 2026 |
| 586 | MCCO INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDAD ANO | 20508699035 | 158 | US$ 331 939 | 8 Ago 2026 |
| 587 | ACTIVA ELEMENTS S.A.C. | 20612781258 | 330 | US$ 331 816 | 8 Ago 2026 |
| 588 | ESENCIAS QUIMICAS S A C | 20101552315 | 117 | US$ 329 584 | 8 Ago 2026 |
| 589 | VIA LUCE S.A.C. | 20523075200 | 201 | US$ 327 847 | 8 Ago 2026 |
| 590 | TITAN LLANTAS DEL PERU S.A.C. | 20604786691 | 69 | US$ 327 562 | 8 Ago 2026 |
| 591 | VALECA S.A.C. | 20547485824 | 13 | US$ 327 377 | 8 Ago 2026 |
| 592 | GEOTEKNIK S.A.C. | 20603904355 | 125 | US$ 326 628 | 8 Ago 2026 |
| 593 | KOLOGRAPHIC S.A.C. | 20562819321 | 150 | US$ 325 475 | 8 Ago 2026 |
| 594 | TECNO CONTROL S.A.C. | 20136930053 | 324 | US$ 317 483 | 8 Ago 2026 |
| 595 | BVS PERU S.A. | 20261898706 | 63 | US$ 316 983 | 8 Ago 2026 |
| 596 | TRAPANI CULTIVARES PERU SAC | 20600708997 | 19 | US$ 312 927 | 8 Ago 2026 |
| 597 | MAESTRANZA DIESEL S.A.C | 20474948006 | 236 | US$ 304 863 | 8 Ago 2026 |
| 598 | EMPRESA DE CONCERTACION ECONOMICA PARA I | 20108045231 | 129 | US$ 301 853 | 8 Ago 2026 |
| 599 | CARSNACK PERU S.A.C. | 20537701774 | 130 | US$ 297 723 | 8 Ago 2026 |
| 600 | INVERSIONES AMAZON GOLD EMPRESA INDIVIDU | 20528024662 | 42 | US$ 295 306 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.