Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5926 | RUBBER LOGISTICOS PERUANOS S.A.C. | 20604709301 | 702 | US$ 867 731 | 31 Jul 2026 |
| 5927 | NOVEDAD CHINA S.A.C. | 20605298126 | 265 | US$ 866 424 | 31 Jul 2026 |
| 5928 | MACROQUIM REPRESENTACIONES QUIMICAS INTE | 20615093301 | 3 | US$ 848 948 | 31 Jul 2026 |
| 5929 | BUSINEXT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610098569 | 44 | US$ 844 321 | 31 Jul 2026 |
| 5930 | IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE SOCIED | 20126500603 | 101 | US$ 834 473 | 31 Jul 2026 |
| 5931 | A. TARRILLO BARBA S.A. | 20100024862 | 365 | US$ 816 831 | 31 Jul 2026 |
| 5932 | SATRA PERU S.A.C. | 20267049361 | 73 | US$ 813 528 | 31 Jul 2026 |
| 5933 | BTL PERU S.A.C. | 20543855015 | 192 | US$ 812 096 | 31 Jul 2026 |
| 5934 | AUDIOMUSICA PERU S.A.C. | 20503324033 | 1 434 | US$ 811 639 | 31 Jul 2026 |
| 5935 | DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES ESSA EIRL | 20100279003 | 28 | US$ 810 407 | 31 Jul 2026 |
| 5936 | SUDAMERICANA DE MAQUINAS DE COSER S.A.C. | 20514160318 | 102 | US$ 797 151 | 31 Jul 2026 |
| 5937 | SAFEMAR S.A.C. | 20600957687 | 150 | US$ 791 090 | 31 Jul 2026 |
| 5938 | MINERA ALMAX S.A.C. | 20101327036 | 51 | US$ 783 724 | 31 Jul 2026 |
| 5939 | GLAZER CORP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608490567 | 135 | US$ 771 130 | 31 Jul 2026 |
| 5940 | SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. | 20451779711 | 14 | US$ 769 283 | 31 Jul 2026 |
| 5941 | IMPORTADORA MOTO REYES E.I.R.L. | 20612463426 | 193 | US$ 768 581 | 31 Jul 2026 |
| 5942 | DIMEL INGENIERIA PERÚ S.A.C. | 20604924449 | 44 | US$ 762 804 | 31 Jul 2026 |
| 5943 | REPRESENTACIONES PERUVIAN TRADING S.A. | 20107481436 | 126 | US$ 760 863 | 31 Jul 2026 |
| 5944 | ELECTRONIC KATHERINE D & R S.R.L. | 20108081202 | 787 | US$ 756 693 | 31 Jul 2026 |
| 5945 | GLASSTEMPCORR S.A.C. | 20562978471 | 27 | US$ 756 346 | 31 Jul 2026 |
| 5946 | LAN XING MOTORCYCLE S.A.C. - LX MOTORCYC | 20537975718 | 994 | US$ 748 954 | 31 Jul 2026 |
| 5947 | DIMATIC S.A.C | 20390583835 | 190 | US$ 729 209 | 31 Jul 2026 |
| 5948 | GALDIAZ S.A.C. - GALDIAZ | 20123812477 | 2 206 | US$ 725 363 | 31 Jul 2026 |
| 5949 | HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | 20600538251 | 370 | US$ 722 632 | 31 Jul 2026 |
| 5950 | ZMART WORKS HOLDING E.I.R.L. | 20608675028 | 26 | US$ 720 307 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.