Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
5876 GIVA IMPORT E.I.R.L. 20492507891 52 US$ 2 185 624 31 Jul 2026
5877 AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. 20100166144 31 US$ 2 173 829 31 Jul 2026
5878 AGRIPAC PERU S.A.C. 20536466119 87 US$ 2 172 818 31 Jul 2026
5879 IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A.C. 20100322456 2 526 US$ 2 039 410 31 Jul 2026
5880 M.R. INVERSIONES PERU ALFA SOCIEDAD ANON 20381721231 68 US$ 2 026 939 31 Jul 2026
5881 GRUPO BONNETT S.A. 20117331823 396 US$ 2 001 834 31 Jul 2026
5882 MULTI MED PERU S.A.C. 20459316842 223 US$ 1 823 919 31 Jul 2026
5883 STRAUMANN GROUP PERU S.A. 20602384544 2 996 US$ 1 814 684 31 Jul 2026
5884 SERVISORTEK S.A.C. 20609732718 98 US$ 1 728 840 31 Jul 2026
5885 GENOMMA LAB. PERU S.A. 20507249214 227 US$ 1 683 321 31 Jul 2026
5886 STRONGER ELECTRIC LATAM PERU S.A.C. 20614392623 231 US$ 1 678 269 31 Jul 2026
5887 APK PERU S.A.C. 20612907847 60 US$ 1 674 244 31 Jul 2026
5888 IMPORT & EXPORT JUNHONG S.A.C 20606793481 141 US$ 1 630 910 31 Jul 2026
5889 IT DACAS PERU S.A.C. 20548707014 198 US$ 1 621 707 31 Jul 2026
5890 MOTOREX S A 20101461786 220 US$ 1 611 560 31 Jul 2026
5891 SFS MOTORSPORT E.I.R.L. 20610414100 716 US$ 1 472 200 31 Jul 2026
5892 MONSTER BEVERAGE COMPANY PERU SOCIEDAD C 20543886832 225 US$ 1 315 662 31 Jul 2026
5893 B.J.R. SELVA S.A.C. 20601638143 3 485 US$ 1 299 777 31 Jul 2026
5894 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DESGAP 20615452174 146 US$ 1 294 444 31 Jul 2026
5895 LABORATORIO QUIMICO VETERINARIO LABET S. 20521698013 62 US$ 1 284 883 31 Jul 2026
5896 MOTOCORP S.A.C. 20551701264 3 640 US$ 1 280 696 31 Jul 2026
5897 ARES PERU SAC 20504169848 115 US$ 1 221 277 31 Jul 2026
5898 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A 20100518946 570 US$ 1 181 807 31 Jul 2026
5899 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 20440256474 13 US$ 1 176 132 31 Jul 2026
5900 GRUPO KLAUS S.A.C. 20511665150 59 US$ 1 152 712 31 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.