Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5376 | JOHNSON CONTROLS PERU S.R.L. | 20377294778 | 171 | US$ 450 312 | 14 Sep 2026 |
| 5377 | MOVISUN E.I.R.L. | 20557828819 | 19 | US$ 450 149 | 14 Sep 2026 |
| 5378 | RM WEAR TEC S.A.C | 20603925662 | 145 | US$ 449 784 | 14 Sep 2026 |
| 5379 | UVA LUNES S.A.C. | 20611118148 | 535 | US$ 448 357 | 14 Sep 2026 |
| 5380 | REPRESENTACIONES TAKE S.A.C. | 20563140080 | 1 625 | US$ 445 159 | 14 Sep 2026 |
| 5381 | TAL S A | 20131565659 | 30 | US$ 442 925 | 14 Sep 2026 |
| 5382 | SODITEK S.A.C. | 20523931670 | 21 | US$ 440 234 | 14 Sep 2026 |
| 5383 | CORPORACION LDR RACING S.A.C. | 20604975043 | 866 | US$ 434 782 | 14 Sep 2026 |
| 5384 | BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606152176 | 44 | US$ 431 984 | 14 Sep 2026 |
| 5385 | AHISA PERU E.I.R.L. | 20565999169 | 7 | US$ 431 557 | 14 Sep 2026 |
| 5386 | META PLAST TAPE S.A.C. | 20602539807 | 10 | US$ 427 200 | 14 Sep 2026 |
| 5387 | INVERSIONES PAKA S.A.C. | 20601625211 | 24 | US$ 423 649 | 14 Sep 2026 |
| 5388 | INDUSTRIA TEXTIL DENIM E.I.R.L. | 20606042885 | 10 | US$ 422 139 | 14 Sep 2026 |
| 5389 | QUIMAPOL PERU S.A.C. | 20602489494 | 77 | US$ 413 886 | 14 Sep 2026 |
| 5390 | ANDES PETROLEUM SOLUTIONS SOCIEDAD ANONI | 20522462293 | 111 | US$ 411 983 | 14 Sep 2026 |
| 5391 | LABORATORIO FARMACEUTICO SAN JOAQUIN-ROX | 20101348203 | 34 | US$ 396 979 | 14 Sep 2026 |
| 5392 | THERMIA PERU S.A.C. | 20552078102 | 809 | US$ 380 650 | 14 Sep 2026 |
| 5393 | AGRONEGOCIOS JACH'A QORI WARMI S.A.C. | 20613414763 | 16 | US$ 377 961 | 14 Sep 2026 |
| 5394 | INVERSIONES GILTOGMAR E.I.R.L. | 20603302746 | 17 | US$ 372 600 | 14 Sep 2026 |
| 5395 | SPIN PERU S.A.C. | 20549400508 | 68 | US$ 372 424 | 14 Sep 2026 |
| 5396 | IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIO | 20605267999 | 144 | US$ 365 789 | 14 Sep 2026 |
| 5397 | TORRECID DO BRASIL FRITAS ESMALTES E COR | 20601590299 | 17 | US$ 364 791 | 14 Sep 2026 |
| 5398 | FABRILCO S.A.C. | 20511070121 | 13 | US$ 360 856 | 14 Sep 2026 |
| 5399 | MEDISONIC S.A.C. | 20376801927 | 33 | US$ 353 915 | 14 Sep 2026 |
| 5400 | SCORE ENERGY PERÚ SAC | 20610083570 | 25 | US$ 353 760 | 14 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.