Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
4876 CORPORACION MAVIZU S.A.C. 20606667532 90 US$ 1 493 400 3 Ago 2026
4877 NEUSOFT MEDICAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20548614199 78 US$ 1 453 063 3 Ago 2026
4878 CHT PERUANA S.A. 20523690702 258 US$ 1 428 901 3 Ago 2026
4879 ASPEN PERU S.A. 20554968971 23 US$ 1 413 223 3 Ago 2026
4880 RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL 20123704585 445 US$ 1 396 175 3 Ago 2026
4881 SURAGRA S.A.C. 20544011759 62 US$ 1 394 130 3 Ago 2026
4882 INDUSTRIAL CONSERVERA SAN PEDRO S.A.C. 20611870907 12 US$ 1 342 289 3 Ago 2026
4883 BEKAERT ROPES PERU S.A. 20259659907 119 US$ 1 267 696 3 Ago 2026
4884 PROVEEDORES Y SERVICIOS V & V S.A. 20106695700 754 US$ 1 212 329 3 Ago 2026
4885 MASSI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20463461903 85 US$ 1 210 263 3 Ago 2026
4886 SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L. 20182246078 103 US$ 1 204 951 3 Ago 2026
4887 CORPORACION CIMPTECO INGENIEROS SOCIEDAD 20450750361 283 US$ 1 179 850 3 Ago 2026
4888 AMUSNET PERU S.A.C. 20614559994 84 US$ 1 179 206 3 Ago 2026
4889 TATTERSALL PERU S.A 20522145131 102 US$ 1 132 986 3 Ago 2026
4890 TALEX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20513013826 21 US$ 1 064 966 3 Ago 2026
4891 PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C. 20568513216 58 US$ 1 035 146 3 Ago 2026
4892 CORPLAST CORPORACION PLASTICA E.I.R.L. 20508500999 118 US$ 1 032 996 3 Ago 2026
4893 IESTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20554228934 222 US$ 1 013 660 3 Ago 2026
4894 UNIBELL S.A.C. 20511451354 46 US$ 985 077 3 Ago 2026
4895 ORAZUL ENERGY PERU S.A. 20601605385 10 US$ 908 333 3 Ago 2026
4896 CLUTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI 20509777145 108 US$ 908 033 3 Ago 2026
4897 MBI DRILLING PRODUCTS S.A.C. 20552477147 212 US$ 903 765 3 Ago 2026
4898 BUY&GO IMPORT EXPORT S.A.C. 20608622129 1 231 US$ 899 535 3 Ago 2026
4899 LC BIOCORP S.A.C. 20602007970 443 US$ 893 788 3 Ago 2026
4900 CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURS 20605171941 3 US$ 845 286 3 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.