Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
4451 INVERSIONES LUVADENT IMPORT S.A.C. 20477361618 97 US$ 1 273 926 15 Sep 2026
4452 RICHATEX PERU S.A.C. 20608444719 35 US$ 1 268 329 15 Sep 2026
4453 BELIA TRADING PERU S.A.C. 20543747719 24 US$ 1 268 230 15 Sep 2026
4454 FULL PIMA S.A.C. 20610288350 118 US$ 1 245 861 15 Sep 2026
4455 SATRA PERU S.A.C. 20267049361 175 US$ 1 243 941 15 Sep 2026
4456 INDUSTRIA TECNOLOGICA AGRICOLA DEL PERU 20337935029 52 US$ 1 210 809 15 Sep 2026
4457 MARFREEZE S.A.C. 20602721231 20 US$ 1 197 609 15 Sep 2026
4458 NEWSON S.A. 20100962439 807 US$ 1 191 469 15 Sep 2026
4459 ATITLAN BERRIES II S.A.C. 20615830381 30 US$ 1 171 420 15 Sep 2026
4460 NOVEDAD CHINA S.A.C. 20605298126 409 US$ 1 149 342 15 Sep 2026
4461 J & J MASTER GROUP S.A.C. 20602520197 356 US$ 1 146 224 15 Sep 2026
4462 FRENO S A 20100019516 455 US$ 1 131 687 15 Sep 2026
4463 LAN XING MOTORCYCLE S.A.C. - LX MOTORCYC 20537975718 1 398 US$ 1 120 053 15 Sep 2026
4464 AMTEX S.A.C. 20336864713 68 US$ 1 106 537 15 Sep 2026
4465 DHAKAR IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20521774135 1 789 US$ 1 096 429 15 Sep 2026
4466 IMPORTACIONES LUDIPEK PERU S.A.C. 20611069121 179 US$ 1 089 068 15 Sep 2026
4467 CORPORACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, 20109709116 84 US$ 1 081 833 15 Sep 2026
4468 PLASTICOS A SOCIEDAD ANONIMA 20512976108 19 US$ 1 076 693 15 Sep 2026
4469 EUROGROUP S.A.C. 20503497990 50 US$ 1 052 892 15 Sep 2026
4470 ACL REPRESENTACIONES S.A.C. 20601155053 84 US$ 1 051 733 15 Sep 2026
4471 GRUPO GLOBAL PERLA´S CAR S.A.C. 20600682262 624 US$ 1 050 464 15 Sep 2026
4472 RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES MECANICA 20503801575 86 US$ 1 048 575 15 Sep 2026
4473 KST SOLDA PERU S.A.C. 20603651201 73 US$ 1 044 788 15 Sep 2026
4474 MODULO FERRECENTRO S.A.C. 20521429209 525 US$ 1 038 188 15 Sep 2026
4475 KING ZHOU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 20608956655 87 US$ 1 019 308 15 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.