Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↓
4126 ROSETO ALIMENTOS S.A.C. 20612279722 70 US$ 1 303 461 4 Ago 2026
4127 ATOUV IMPORT S.A.C. 20601613027 92 US$ 1 297 747 4 Ago 2026
4128 ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C. 20101082840 318 US$ 1 276 553 4 Ago 2026
4129 REPUESTOS JAPONESES S.A. 20136890329 787 US$ 1 255 109 4 Ago 2026
4130 JJH GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JJ 20605423729 56 US$ 1 242 568 4 Ago 2026
4131 ROTAPEL S A 20101314724 81 US$ 1 236 794 4 Ago 2026
4132 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. 20473806186 203 US$ 1 184 098 4 Ago 2026
4133 GADORPHARMA SAC 20545665817 124 US$ 1 181 780 4 Ago 2026
4134 CALLIZO AROMAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20505964862 198 US$ 1 170 826 4 Ago 2026
4135 LUMICENTER S A 20175346962 434 US$ 1 169 205 4 Ago 2026
4136 FENIZIAM PERU S.A.C. 20610828991 11 US$ 1 164 591 4 Ago 2026
4137 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.A.C. 20459821652 70 US$ 1 150 643 4 Ago 2026
4138 ROBERTO A TORRES S A -ROATSA 20100077630 935 US$ 1 144 487 4 Ago 2026
4139 ANDREATEX G&K S.A.C. 20603037937 21 US$ 1 135 551 4 Ago 2026
4140 RESISTENCIA Y DURABILIDAD S.A.C. 20614953706 208 US$ 1 106 818 4 Ago 2026
4141 DISANU S.A.C. 20556622745 94 US$ 1 104 584 4 Ago 2026
4142 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU 20100119065 1 123 US$ 1 101 315 4 Ago 2026
4143 FRUTOS HUANCHI EXPORT S.A.C. 20611346213 20 US$ 1 090 707 4 Ago 2026
4144 DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS S.A.C. 20559943313 69 US$ 1 079 920 4 Ago 2026
4145 FISSION LAB SAC 20522172961 150 US$ 1 056 746 4 Ago 2026
4146 NUTRISUPPLY S.A.C. 20614575931 24 US$ 1 052 774 4 Ago 2026
4147 TY (PR) MANUFACTURING S.A.C. 20605067469 115 US$ 1 048 373 4 Ago 2026
4148 DECOR STONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - D 20504990657 243 US$ 1 035 341 4 Ago 2026
4149 IDEMIA DEL PERU S.A. 20538076318 42 US$ 1 025 305 4 Ago 2026
4150 HOLA MKT S.A.C. 20604458529 129 US$ 1 019 781 4 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.