Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4026 | EQUIPAMIENTO DE COCINA S.A.C. | 20535640115 | 47 | US$ 96 242 | 16 Sep 2026 |
| 4027 | TECTRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TE | 20548495084 | 55 | US$ 96 141 | 16 Sep 2026 |
| 4028 | SPORT GLOBAL TEXTILES E.I.R.L. | 20448136371 | 2 | US$ 95 628 | 16 Sep 2026 |
| 4029 | ELECTRONICA AYALA S.A.C. | 20556259055 | 39 | US$ 95 395 | 16 Sep 2026 |
| 4030 | METHALS'G S.A.C. | 20455423865 | 31 | US$ 95 104 | 16 Sep 2026 |
| 4031 | CRIOGROUP S.A.C. | 20613923471 | 12 | US$ 92 381 | 16 Sep 2026 |
| 4032 | MI LINDA WAWITA S.A.C. | 20612595314 | 27 | US$ 92 153 | 16 Sep 2026 |
| 4033 | SLIM NEGOCIOS PERUANOS S.A.C. | 20555611332 | 5 | US$ 92 003 | 16 Sep 2026 |
| 4034 | MAC TRADE E.I.R.L. | 20606110953 | 36 | US$ 91 959 | 16 Sep 2026 |
| 4035 | ELECTRO INDUSTRIAL A&B E.I.R.L. | 20602797911 | 61 | US$ 91 947 | 16 Sep 2026 |
| 4036 | CORPORACION VENETO S.A.C. | 20554693424 | 232 | US$ 91 792 | 16 Sep 2026 |
| 4037 | MERAXE S.A.C. | 20614029871 | 316 | US$ 91 272 | 16 Sep 2026 |
| 4038 | HYDRA SERVICIO GLOBAL S.A.C. | 20602925481 | 88 | US$ 90 365 | 16 Sep 2026 |
| 4039 | MIREY IMPORT S R LTDA | 20108739241 | 12 | US$ 89 988 | 16 Sep 2026 |
| 4040 | INNOVACIONES CARMELY S.A.C. | 20609715031 | 76 | US$ 89 436 | 16 Sep 2026 |
| 4041 | YIYIXIANG GROUP S.A.C. | 20616120591 | 96 | US$ 89 019 | 16 Sep 2026 |
| 4042 | FITNESS BIZNESS S.A.C. | 20614642182 | 60 | US$ 87 888 | 16 Sep 2026 |
| 4043 | SERVICIOS DE CRIANZA LOS ALISOS S.A.C. | 20612155977 | 1 | US$ 87 250 | 16 Sep 2026 |
| 4044 | ANALYTICAL S.A.C. | 20600334132 | 29 | US$ 87 199 | 16 Sep 2026 |
| 4045 | PARPAL INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. | 20610857699 | 171 | US$ 86 882 | 16 Sep 2026 |
| 4046 | AUTOPARTES ORIGINALES PERU S.A.C. | 20609650037 | 348 | US$ 86 672 | 16 Sep 2026 |
| 4047 | MAYORISTA DE PARTES Y OPCIONES S.A.C. | 20508138351 | 300 | US$ 85 952 | 16 Sep 2026 |
| 4048 | HONG MAI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB | 20606350768 | 36 | US$ 85 573 | 16 Sep 2026 |
| 4049 | THE BEST ACCESORY S.A.C. | 20603655410 | 18 | US$ 84 724 | 16 Sep 2026 |
| 4050 | MICRO FIBRAS TADEO E.I.R.L. | 20392954318 | 33 | US$ 83 721 | 16 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.