Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | PURA BERRIES S.A.C. | 20609310252 | 43 | US$ 662 859 | 16 Sep 2026 |
| 3702 | ABASTECEDORA ALIMENTICIA S.A.C. | 20556138428 | 107 | US$ 662 238 | 16 Sep 2026 |
| 3703 | JK INVESTMENT S.A.C. | 20524402549 | 47 | US$ 660 146 | 16 Sep 2026 |
| 3704 | LIVENTUS GLOBAL PERU S.A.C. | 20600187164 | 39 | US$ 656 487 | 16 Sep 2026 |
| 3705 | COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERU S.A. | 20543244300 | 54 | US$ 655 489 | 16 Sep 2026 |
| 3706 | NAZCA FRUITS S.A.C. | 20616250923 | 67 | US$ 654 507 | 16 Sep 2026 |
| 3707 | GRUPO DAVEST S.A.C. | 20565339584 | 1 412 | US$ 643 276 | 16 Sep 2026 |
| 3708 | CONTICORP S.A.C. | 20603775628 | 43 | US$ 638 420 | 16 Sep 2026 |
| 3709 | SSOMA PHARMACEUTICA S.A.C. | 20555484802 | 138 | US$ 637 166 | 16 Sep 2026 |
| 3710 | VERSUS PERU S.A.C. | 20606892145 | 150 | US$ 636 532 | 16 Sep 2026 |
| 3711 | PACCU S A | 20100873924 | 78 | US$ 630 841 | 16 Sep 2026 |
| 3712 | SERVICIOS AUTOREP SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20609579073 | 1 220 | US$ 630 603 | 16 Sep 2026 |
| 3713 | SOLUTION SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517860841 | 144 | US$ 628 978 | 16 Sep 2026 |
| 3714 | AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. | 20342015108 | 38 | US$ 623 740 | 16 Sep 2026 |
| 3715 | SYSTEMAIR PERU S.A.C. | 20554693181 | 181 | US$ 616 051 | 16 Sep 2026 |
| 3716 | TRIPLAY MARTIN S.A.C. | 20409082859 | 77 | US$ 615 182 | 16 Sep 2026 |
| 3717 | ADVANCED AUDIO & VIDEO S.A.C. | 20601339278 | 538 | US$ 609 480 | 16 Sep 2026 |
| 3718 | MULTISERVICIOS PIRARUCU SOCIEDAD ANONIMA | 20490734709 | 26 | US$ 608 069 | 16 Sep 2026 |
| 3719 | HIDROBIOLOGICOS CHAVEZ S.A.C. | 20611746513 | 25 | US$ 603 551 | 16 Sep 2026 |
| 3720 | IMPORT & EXPORT HUA XIN PERU SOCIEDAD AN | 20602013759 | 1 300 | US$ 601 267 | 16 Sep 2026 |
| 3721 | EMPRESA COMERCIALIZADORA PLUSCRETO SOCIE | 20507777822 | 27 | US$ 600 932 | 16 Sep 2026 |
| 3722 | J&M GRUPO TEXTIL E.I.R.L. | 20608673726 | 15 | US$ 593 426 | 16 Sep 2026 |
| 3723 | ENERGY PROJECT GROUP SOCIEDAD ANONIMA CE | 20522268306 | 96 | US$ 592 520 | 16 Sep 2026 |
| 3724 | VESTAS PERU S.A.C. | 20547603533 | 510 | US$ 589 999 | 16 Sep 2026 |
| 3725 | TECNO CONTROL S.A.C. | 20136930053 | 527 | US$ 584 922 | 16 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.