Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | LAMINADOS S.A.C. | 20101228992 | 91 | US$ 3 365 904 | 16 Sep 2026 |
| 3527 | CARTOCOR DE PERU S.A. | 20515685911 | 219 | US$ 3 344 271 | 16 Sep 2026 |
| 3528 | SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C. | 20471133770 | 5 173 | US$ 3 162 246 | 16 Sep 2026 |
| 3529 | CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20509152552 | 603 | US$ 3 158 952 | 16 Sep 2026 |
| 3530 | INVERSIONES MESAL SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20601119111 | 46 | US$ 3 034 931 | 16 Sep 2026 |
| 3531 | TRADING SEMILLA S.A.C. | 20563414392 | 53 | US$ 2 990 394 | 16 Sep 2026 |
| 3532 | COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C. | 20600973585 | 10 144 | US$ 2 939 888 | 16 Sep 2026 |
| 3533 | RONCO MOTOR´S S.A.C. | 20510421583 | 3 386 | US$ 2 926 176 | 16 Sep 2026 |
| 3534 | ALIMENTOS FRIGORIFICO ARAUJO S.A.C. | 20614438411 | 65 | US$ 2 887 240 | 16 Sep 2026 |
| 3535 | DSI UNDERGROUND PERU S.A.C | 20524538793 | 127 | US$ 2 887 213 | 16 Sep 2026 |
| 3536 | POLYDECK PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 20545364299 | 240 | US$ 2 856 078 | 16 Sep 2026 |
| 3537 | PISOPAK PERU S.R.L. | 20301494590 | 308 | US$ 2 854 574 | 16 Sep 2026 |
| 3538 | LLANTA SAN MARTIN S.R.LTDA. | 20381499627 | 426 | US$ 2 828 754 | 16 Sep 2026 |
| 3539 | POLIMASTER S.A.C. | 20380632943 | 112 | US$ 2 817 798 | 16 Sep 2026 |
| 3540 | INCA TOPS S.A. | 20100199743 | 264 | US$ 2 790 436 | 16 Sep 2026 |
| 3541 | BLENDING S.A.C. | 20519320305 | 30 | US$ 2 764 564 | 16 Sep 2026 |
| 3542 | BIOCELLS GENOMICS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20607531600 | 1 728 | US$ 2 696 793 | 16 Sep 2026 |
| 3543 | ROMAN MAQUINARIAS S.A.C. | 20393391295 | 64 | US$ 2 675 448 | 16 Sep 2026 |
| 3544 | SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING C | 20607948861 | 127 | US$ 2 652 262 | 16 Sep 2026 |
| 3545 | KRIPTO PAYMENT SOLUTIONS S.A.C. | 20602266576 | 22 | US$ 2 645 449 | 16 Sep 2026 |
| 3546 | TAY Y WU S.A.C. | 20605026851 | 802 | US$ 2 557 657 | 16 Sep 2026 |
| 3547 | TELICOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613029029 | 75 | US$ 2 550 563 | 16 Sep 2026 |
| 3548 | IMPORTADORA MULTISTOCK S.A. | 20536900170 | 2 118 | US$ 2 489 510 | 16 Sep 2026 |
| 3549 | UNIQUE VISION S.A.C. | 20605520571 | 38 | US$ 2 477 540 | 16 Sep 2026 |
| 3550 | BOMAREA S.R.L. | 20606009284 | 78 | US$ 2 477 236 | 16 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.