Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | ALL FITNESS E.I.R.L. | 20608980319 | 36 | US$ 21 710 | 17 Sep 2026 |
| 3352 | EDEMAQ S.A.C | 20536070711 | 7 | US$ 21 610 | 17 Sep 2026 |
| 3353 | ASUS PERU S.A.C | 20554382933 | 10 | US$ 21 457 | 17 Sep 2026 |
| 3354 | DAMOA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20514708267 | 44 | US$ 21 218 | 17 Sep 2026 |
| 3355 | GRUPO ASHMAR CORPORACION E.I.R.L. | 20614786885 | 15 | US$ 21 143 | 17 Sep 2026 |
| 3356 | SOLUTIONS MECH PERU S.A.C. | 20610566121 | 15 | US$ 21 140 | 17 Sep 2026 |
| 3357 | MLT INGENIERIA E.I.R.L. | 20425399960 | 15 | US$ 21 040 | 17 Sep 2026 |
| 3358 | MATPRO E.I.R.L. | 20611777249 | 3 | US$ 21 000 | 17 Sep 2026 |
| 3359 | AUTOPARTS G & F E.I.R.L. | 20612191701 | 58 | US$ 20 857 | 17 Sep 2026 |
| 3360 | INMOBIDEAS S.A.C. | 20492093042 | 8 | US$ 20 762 | 17 Sep 2026 |
| 3361 | IMPORTACION DE AUTOS S.R.L. | 20611122587 | 3 | US$ 20 745 | 17 Sep 2026 |
| 3362 | INVERSIONES MESAJU EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20495085903 | 1 | US$ 20 328 | 17 Sep 2026 |
| 3363 | DEMON SPORTS NUTRITION E.I.R.L. | 20609718057 | 11 | US$ 20 151 | 17 Sep 2026 |
| 3364 | GRUPO VIKMAR S.A.C. | 20601034396 | 9 | US$ 20 084 | 17 Sep 2026 |
| 3365 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA R & G E.I.R.L. | 20613581597 | 7 | US$ 19 932 | 17 Sep 2026 |
| 3366 | JOLKAT & CIA IMPORTACIONES EMPRESA INDIV | 20606972769 | 5 | US$ 19 607 | 17 Sep 2026 |
| 3367 | INDUSTRIA TEPSOL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20505002173 | 2 | US$ 19 363 | 17 Sep 2026 |
| 3368 | FLORERIAS PERUANAS S.A.C. | 20611432101 | 11 | US$ 18 915 | 17 Sep 2026 |
| 3369 | MOLDES INDUSTRIALES DEL PERU S.A.C. | 20605015108 | 1 | US$ 18 550 | 17 Sep 2026 |
| 3370 | SOUNDBEAT AUDIO E.I.R.L. | 20605066870 | 31 | US$ 18 411 | 17 Sep 2026 |
| 3371 | ESTABILIZADORES ULTRA POWER S.A.C. | 20600931360 | 4 | US$ 17 691 | 17 Sep 2026 |
| 3372 | IMP. EXP. SALAS S.A. | 20160431840 | 9 | US$ 17 586 | 17 Sep 2026 |
| 3373 | INDUSTRIA E INVERSIONES ACEROS PERU S.A. | 20491087961 | 3 | US$ 17 515 | 17 Sep 2026 |
| 3374 | FERRE EXPRESS ATIX S.A.C. | 20615361021 | 2 | US$ 17 398 | 17 Sep 2026 |
| 3375 | INVERSIONES NEGRITO SAC | 20493062701 | 7 | US$ 17 208 | 17 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.