Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27451 | HENSOVA S.A.C. | 20600771109 | 19 | US$ 16 019 | 20 May 2026 |
| 27452 | CORPORACION GEATEC S.A.C | 20602675590 | 57 | US$ 15 990 | 20 May 2026 |
| 27453 | CORPORACION TEXTIL GERALDINE DEL PERU EM | 20448847986 | 1 | US$ 14 432 | 20 May 2026 |
| 27454 | IDEAS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIA | 20603143494 | 20 | US$ 14 432 | 20 May 2026 |
| 27455 | SCHULTE MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A.C. | 20517772713 | 28 | US$ 13 751 | 20 May 2026 |
| 27456 | ATLAS PRIME IMPORTS EMPRESA INDIVIDUAL D | 20615141021 | 1 | US$ 13 108 | 20 May 2026 |
| 27457 | DJ TRAILERS S.A.C. | 20552642792 | 12 | US$ 13 048 | 20 May 2026 |
| 27458 | NOVAROMA S.A.C. | 20518805283 | 37 | US$ 12 665 | 20 May 2026 |
| 27459 | COMMERCE ORELLANA S.R.L. | 20613355465 | 4 | US$ 12 512 | 20 May 2026 |
| 27460 | AQP COLORANTES Y CIA S.A.C. | 20614378931 | 1 | US$ 12 179 | 20 May 2026 |
| 27461 | GANADERA Y AGRICOLA EL ROSARIO S.A.C. | 20557188739 | 2 | US$ 11 261 | 20 May 2026 |
| 27462 | THAYMITZU E.I.R.L. | 20610086455 | 17 | US$ 11 258 | 20 May 2026 |
| 27463 | PERU IMPORTING HIDRAULIC COMPANY R & L E | 20611914963 | 1 | US$ 10 495 | 20 May 2026 |
| 27464 | CORPORACION COSILEC S.A.C. | 20611314206 | 4 | US$ 10 477 | 20 May 2026 |
| 27465 | TRANSPORTE MINERO ZA S.A.C. | 20521635011 | 2 | US$ 10 312 | 20 May 2026 |
| 27466 | SOLUCIONES INDUSTRIALES AARON E.I.R.L. | 20602930344 | 35 | US$ 10 177 | 20 May 2026 |
| 27467 | F1 GROUP S.A.C. | 20609243156 | 14 | US$ 10 110 | 20 May 2026 |
| 27468 | INPESOL SOCIEDAD ANONIMACERRADA | 20602481850 | 23 | US$ 10 000 | 20 May 2026 |
| 27469 | ZOJU IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20605213082 | 25 | US$ 9 805 | 20 May 2026 |
| 27470 | GRUPO ACEROS RIOS S.A.C | 20606458038 | 6 | US$ 9 405 | 20 May 2026 |
| 27471 | GRUPO LA PERLA DEL PACIFICO S.A.C. | 20609777428 | 1 | US$ 9 351 | 20 May 2026 |
| 27472 | LEDSOL FREE ENERGY EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20612185035 | 16 | US$ 9 009 | 20 May 2026 |
| 27473 | CHEPE LA TORRE DISTRIBUIDORES EMPRESA IN | 20608990632 | 1 | US$ 8 986 | 20 May 2026 |
| 27474 | CONTRATACIONES Y SERVICIOS ESPINOZA E.I. | 20606690739 | 1 | US$ 8 700 | 20 May 2026 |
| 27475 | TEK PERU SAC | 20553041148 | 5 | US$ 8 350 | 20 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.