Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26251 | AUDIOELECTRONIC E.I.R.L. | 20610152270 | 3 | US$ 2 402 | 1 Jun 2026 |
| 26252 | M2M ENGINEERING & SOLUTION E.I.R.L. | 20600464842 | 8 | US$ 2 306 | 1 Jun 2026 |
| 26253 | SERVICIOS GENERALES JOSAD S.R.L. | 20605665820 | 3 | US$ 1 680 | 1 Jun 2026 |
| 26254 | A7 SOLUCIONES INNOVA S.R.L. | 20603090676 | 7 | US$ 1 666 | 1 Jun 2026 |
| 26255 | HG SMART SOLUTIONS E.I.R.L. | 20614577119 | 1 | US$ 1 600 | 1 Jun 2026 |
| 26256 | AGROPACKING EXPORT S.A.-ASOCIADAS | 20611122561 | 1 | US$ 1 198 | 1 Jun 2026 |
| 26257 | INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CIVILES GE | 20612008753 | 1 | US$ 309 | 1 Jun 2026 |
| 26258 | VOLVOL E.I.R.L. | 20612618845 | 4 | US$ 213 700 | 31 May 2026 |
| 26259 | PROYECTA JUCRISED EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20490994107 | 1 | US$ 104 732 | 31 May 2026 |
| 26260 | VIVEROS EL TAMBO S.A.C. | 20530296637 | 4 | US$ 36 143 | 31 May 2026 |
| 26261 | COLMENA GROUP S.A.C. | 20614576597 | 63 | US$ 29 543 | 31 May 2026 |
| 26262 | GLOBAL IMPORT Y SERVICIOS JC E.I.R.L. | 20612083674 | 103 | US$ 27 878 | 31 May 2026 |
| 26263 | INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A. | 20503484316 | 1 | US$ 22 667 | 31 May 2026 |
| 26264 | UCE CORPORACION S.A.C. | 20611345543 | 30 | US$ 21 945 | 31 May 2026 |
| 26265 | TOPBEM GROUP S.A.C. | 20606434571 | 5 | US$ 14 220 | 31 May 2026 |
| 26266 | MAMAYA E.I.R.L. | 20607116076 | 10 | US$ 13 715 | 31 May 2026 |
| 26267 | SEULAD STORE E.I.R.L. | 20550772079 | 71 | US$ 11 789 | 31 May 2026 |
| 26268 | MARVET S.R.L. | 20496182635 | 2 | US$ 8 936 | 31 May 2026 |
| 26269 | LOC ENERGY SOLUTIONS S.A.C. - LOC ENERGY | 20605345922 | 2 | US$ 521 | 31 May 2026 |
| 26270 | DATA MERCANTIL GROUP S.A.C. | 20600537980 | 3 | US$ 190 | 31 May 2026 |
| 26271 | NUTRITEC COMPANI S.A.C. | 20544196279 | 17 | US$ 267 540 | 30 May 2026 |
| 26272 | IMPORT EXPORT YAO YAO S.A.C. | 20603674309 | 4 | US$ 139 135 | 30 May 2026 |
| 26273 | EMPRESA MINERA EL PROGRESO SRL. | 20495660266 | 1 | US$ 127 261 | 30 May 2026 |
| 26274 | GE RENEWABLE PERU S.A. | 20386688207 | 123 | US$ 124 398 | 30 May 2026 |
| 26275 | A & J LENS E.I.R.L. | 20607893609 | 38 | US$ 93 510 | 30 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.