Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | CHAVIN'S LOGISTICS E.I.R.L. | 20601573467 | 7 | US$ 43 535 | 1 Jun 2026 |
| 26202 | RHINO MACHINERY PARTS S.R.L. | 20611384051 | 239 | US$ 41 940 | 1 Jun 2026 |
| 26203 | GRUPO BIG C S.R.L. | 20266410396 | 3 | US$ 38 100 | 1 Jun 2026 |
| 26204 | COMEXAL PERU S.A.C. | 20611413476 | 3 | US$ 36 726 | 1 Jun 2026 |
| 26205 | IMPORTECDIGITAL E.I.R.L. | 20612329428 | 34 | US$ 33 018 | 1 Jun 2026 |
| 26206 | INNOVA NINO´S E.I.R.L. | 20601546150 | 1 | US$ 32 694 | 1 Jun 2026 |
| 26207 | VALMER SYSTEMS S.A.C. | 20601606233 | 7 | US$ 31 747 | 1 Jun 2026 |
| 26208 | TKPH LLANTAS E.I.R.L. | 20552906871 | 1 | US$ 30 528 | 1 Jun 2026 |
| 26209 | AGRO INDUSTRIAS EMIC EIRL | 20177565751 | 1 | US$ 28 950 | 1 Jun 2026 |
| 26210 | MANUFACTURAS ROWAL E.I.R.L. | 20552917139 | 2 | US$ 28 530 | 1 Jun 2026 |
| 26211 | MULTIARQUISH E.I.R.L. | 20554262440 | 7 | US$ 27 168 | 1 Jun 2026 |
| 26212 | CORPORACION BOTICAS PERU S.A.C. | 20515346113 | 6 | US$ 26 241 | 1 Jun 2026 |
| 26213 | INDUSTRIAS CARPICENTER S.A.C. | 20555889616 | 10 | US$ 25 734 | 1 Jun 2026 |
| 26214 | LABORATORIOS CRESPAL SUCURSAL DEL PERU | 20503145538 | 1 | US$ 25 000 | 1 Jun 2026 |
| 26215 | TRUE COLORS SAC | 20516831708 | 47 | US$ 24 482 | 1 Jun 2026 |
| 26216 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS EVANS S.A.C. | 20609431793 | 11 | US$ 22 540 | 1 Jun 2026 |
| 26217 | TAROSO E.I.R.L. | 20503307961 | 9 | US$ 22 290 | 1 Jun 2026 |
| 26218 | SOLUCIONES INTEGRALES NEGORACK S.A.C. | 20612295311 | 1 | US$ 22 100 | 1 Jun 2026 |
| 26219 | INNOVA PLANT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20601896711 | 4 | US$ 19 803 | 1 Jun 2026 |
| 26220 | COMIMTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509128686 | 4 | US$ 19 642 | 1 Jun 2026 |
| 26221 | CORPORACION NOVO FLEX S.A.C. | 20610458506 | 2 | US$ 18 080 | 1 Jun 2026 |
| 26222 | GRUPO SANTA CRUZ S.A.C. | 20511817359 | 2 | US$ 17 401 | 1 Jun 2026 |
| 26223 | AGRIYSEED E.I.R.L. | 20536501470 | 2 | US$ 16 864 | 1 Jun 2026 |
| 26224 | COFACER SERVICIOS Y COMERCIO EIRL | 20108633256 | 23 | US$ 15 742 | 1 Jun 2026 |
| 26225 | BIOSELVA ESSENTIALS S.A.C | 20610026878 | 4 | US$ 14 754 | 1 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.