Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25576 | HIGH PERFORMANCE SUPPLIERS S.A.C. | 20602096841 | 27 | US$ 18 546 | 6 Jun 2026 |
| 25577 | PACIFIC SUPPLY GROUP S.A. | 20606669934 | 4 | US$ 18 404 | 6 Jun 2026 |
| 25578 | KORIMALLKO MINERALS SAC - KOMIN SAC | 20543008240 | 2 | US$ 18 284 | 6 Jun 2026 |
| 25579 | MULTITORQ S.A.C. | 20606531894 | 15 | US$ 17 889 | 6 Jun 2026 |
| 25580 | CHINA LITAI IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20601106711 | 243 | US$ 17 273 | 6 Jun 2026 |
| 25581 | ALLPA TEST ENGINEERING LAB S.A.C. | 20610683623 | 5 | US$ 15 870 | 6 Jun 2026 |
| 25582 | OXFORD S&A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20603504985 | 5 | US$ 14 288 | 6 Jun 2026 |
| 25583 | INMOBILIARIA TDM S.A.C. | 20615209385 | 1 | US$ 13 086 | 6 Jun 2026 |
| 25584 | IMPORTACIONES GLAISMAR S.A.C. | 20613730711 | 2 | US$ 13 003 | 6 Jun 2026 |
| 25585 | BRAD PERU S.A.C. | 20614830469 | 51 | US$ 12 264 | 6 Jun 2026 |
| 25586 | ANDES MERCANTIL IMPORT & EXPORT SAC | 20608732803 | 4 | US$ 11 610 | 6 Jun 2026 |
| 25587 | GRUPO ARCOS PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C | 20612915726 | 6 | US$ 11 082 | 6 Jun 2026 |
| 25588 | TAKENOKO S.A.C. | 20609332302 | 53 | US$ 10 136 | 6 Jun 2026 |
| 25589 | AUTO BOUTIQUE PALOMINO E.I.R.L. | 20159010555 | 33 | US$ 9 851 | 6 Jun 2026 |
| 25590 | CORPORACION MENDEZ PERU S.A.C. | 20600890329 | 21 | US$ 9 068 | 6 Jun 2026 |
| 25591 | PREMIUM LAB PERU S.A.C. | 20608727427 | 8 | US$ 8 104 | 6 Jun 2026 |
| 25592 | LED CAR IMPORT S.A.C. | 20600395131 | 1 | US$ 5 887 | 6 Jun 2026 |
| 25593 | GAMATEX PARTES E.I.R.L. | 20601540542 | 116 | US$ 5 800 | 6 Jun 2026 |
| 25594 | SIGMA COMUNICACIONES S.A.C. | 20544309065 | 1 | US$ 5 650 | 6 Jun 2026 |
| 25595 | CONSORCIO BENAVIDES & ASOCIADOS S.A.C. | 20608033441 | 199 | US$ 5 520 | 6 Jun 2026 |
| 25596 | TEXCAR IMPORT PERU S.A.C. | 20611309113 | 32 | US$ 5 400 | 6 Jun 2026 |
| 25597 | PIRES GIOVANETTI GUARDIA PERU S.A.C. | 20602677126 | 1 | US$ 5 216 | 6 Jun 2026 |
| 25598 | CODIGOS & ETIQUETAS S.A.C. | 20613068636 | 4 | US$ 4 563 | 6 Jun 2026 |
| 25599 | LINEA DE PESAJE INDUSTRIAL S.A.C. - PESA | 20602107036 | 7 | US$ 4 558 | 6 Jun 2026 |
| 25600 | MADHEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL | 20607775142 | 2 | US$ 4 520 | 6 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.