Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25126 | VINIHOUS E.I.R.L. | 20612985171 | 2 | US$ 23 924 | 11 Jun 2026 |
| 25127 | ENTERPRICE BUSINESS S.A.C | 20563753332 | 4 | US$ 22 727 | 11 Jun 2026 |
| 25128 | J & J LA NUEVA ERA S.A.C. | 20612557676 | 52 | US$ 22 700 | 11 Jun 2026 |
| 25129 | DDM MEDICAL S.A.C | 20600096622 | 3 | US$ 20 182 | 11 Jun 2026 |
| 25130 | CREACIONES MADAY S.A.C. | 20609277239 | 7 | US$ 19 936 | 11 Jun 2026 |
| 25131 | KINGRICH IA E.I.R.L. | 20608384651 | 8 | US$ 19 213 | 11 Jun 2026 |
| 25132 | GRIMACSA INDUSTRIAL S.A.C. | 20615557570 | 4 | US$ 18 740 | 11 Jun 2026 |
| 25133 | INVERSIONES CUSIHUAMAN A & L SOCIEDAD AN | 20609099764 | 36 | US$ 18 311 | 11 Jun 2026 |
| 25134 | JEMS MEDICAL EXPRESS EIRL | 20521051966 | 14 | US$ 16 571 | 11 Jun 2026 |
| 25135 | INDUSTRIAS COCIMUNDO S.A.C. | 20601536529 | 3 | US$ 15 770 | 11 Jun 2026 |
| 25136 | VESSEL TJ S.A.C. | 20614190061 | 52 | US$ 15 098 | 11 Jun 2026 |
| 25137 | TECNOLOGIA & SOLUCIONES PARA EL GAS S.A. | 20603354355 | 12 | US$ 15 047 | 11 Jun 2026 |
| 25138 | IMPORTADORA YAOZHONG PERU S.A.C. | 20532430454 | 13 | US$ 14 746 | 11 Jun 2026 |
| 25139 | OCCIDENTAL BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20506699127 | 4 | US$ 14 390 | 11 Jun 2026 |
| 25140 | GLOBAL ENERGY PERU S.A.C. | 20609380803 | 7 | US$ 13 697 | 11 Jun 2026 |
| 25141 | GRUPO MITU S.A.C. | 20605660828 | 7 | US$ 12 955 | 11 Jun 2026 |
| 25142 | DISEÑA, ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CON | 20559198952 | 2 | US$ 12 510 | 11 Jun 2026 |
| 25143 | JL PHARMA S.A.C. | 20548703531 | 1 | US$ 12 500 | 11 Jun 2026 |
| 25144 | INVERSIONES INDUSTRIALES CES SOCIEDAD CO | 20602382126 | 8 | US$ 12 341 | 11 Jun 2026 |
| 25145 | CAVI CENTER S.A.C. | 20611306556 | 1 | US$ 11 545 | 11 Jun 2026 |
| 25146 | CAPRICORNIO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS G | 20567182577 | 7 | US$ 11 317 | 11 Jun 2026 |
| 25147 | FORTREA PERU S.A. | 20516851997 | 10 | US$ 11 083 | 11 Jun 2026 |
| 25148 | AGROMASTER PERU S.A.C. | 20612167266 | 1 | US$ 10 752 | 11 Jun 2026 |
| 25149 | LENOX REAL INVERSIONES S.A.C. | 20605681671 | 284 | US$ 10 603 | 11 Jun 2026 |
| 25150 | INDUSTRIA MOLINERA EL EMPERADOR S.A.C. | 20613003232 | 2 | US$ 10 140 | 11 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.