Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24876 | REVESTIMIENTOS Y ADHESIVOS PERUANOS S.A. | 20511956391 | 2 | US$ 127 | 19 May 2026 |
| 24877 | CLAX CAPITAL E.I.R.L. | 20615374009 | 2 | US$ 120 | 14 Ago 2026 |
| 24878 | POLICLINICO ÑAHUI E.I.R.L. | 20347638529 | 2 | US$ 40 | 10 Sep 2026 |
| 24879 | COMERCIALIZADORA VALDIZAN E.I.R.L. | 20605265554 | 2 | US$ 25 | 25 Jun 2026 |
| 24880 | ROSHAN LAN CENTER E.I.R.L. | 20606406810 | 2 | US$ 24 | 10 Jun 2026 |
| 24881 | ALBAUGH PERU S.A. | 20507514732 | 2 | US$ 21 | 3 Ago 2026 |
| 24882 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDA | 20565429656 | 2 | US$ 5 | 18 May 2026 |
| 24883 | MOLINO TRUJILLO S.A.C. | 20608559893 | 1 | US$ 2 284 050 | 27 May 2026 |
| 24884 | HARTREE METALS PERU S.A.C. | 20608106856 | 1 | US$ 1 669 905 | 4 Sep 2026 |
| 24885 | INVERSIONES LINDA PLAST E.I.R.L. | 20544425308 | 1 | US$ 675 757 | 9 Jun 2026 |
| 24886 | CORPORACION FAMOD S.A. | 20609182653 | 1 | US$ 655 569 | 20 Jul 2026 |
| 24887 | ANGAFF PERU S.A.C. | 20553270171 | 1 | US$ 539 200 | 19 Ago 2026 |
| 24888 | ASTARA PERU RETAIL S.A.C. | 20524207509 | 1 | US$ 475 919 | 14 Sep 2026 |
| 24889 | DHP ROCK DRILL S.A.C. | 20482440844 | 1 | US$ 472 280 | 17 Sep 2026 |
| 24890 | OLYMPIC PERU INC SUCURSAL DEL PERU | 20305875539 | 1 | US$ 446 075 | 24 Jun 2026 |
| 24891 | HILADOS PACARAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538019861 | 1 | US$ 444 050 | 27 Jul 2026 |
| 24892 | ALTO MAYO RICE GROUP SOCIEDAD ANONIMA CE | 20493885431 | 1 | US$ 378 500 | 24 Jun 2026 |
| 24893 | C & M SERVICENTROS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20514606774 | 1 | US$ 332 640 | 11 Sep 2026 |
| 24894 | GRUAS AMERICA PERU S.A.C. | 20605804561 | 1 | US$ 322 202 | 3 Jul 2026 |
| 24895 | SERVICIOS LOGISTICOS HUACHIPA S.A.C. | 20603110472 | 1 | US$ 294 105 | 20 Jun 2026 |
| 24896 | BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S.A., SUC | 20610675213 | 1 | US$ 292 444 | 1 Ago 2026 |
| 24897 | ALAC MANAGEMENT S.A.C. | 20481577005 | 1 | US$ 275 000 | 15 Jul 2026 |
| 24898 | ANGEL HAIR S.A.C. | 20605424831 | 1 | US$ 266 703 | 25 May 2026 |
| 24899 | ICBC PERU BANK | 20546892175 | 1 | US$ 260 696 | 17 Jul 2026 |
| 24900 | GO MODULAR S.A.C. | 20610533044 | 1 | US$ 245 585 | 4 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.