Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24776 | SELVA ALEGRE CENTER MULTIPLACAS PUNO SOC | 20607494631 | 2 | US$ 1 500 | 14 Jul 2026 |
| 24777 | AGL PLASTICPACK S.A.C. | 20615649709 | 2 | US$ 1 493 | 10 Jul 2026 |
| 24778 | ONCOPLASTICO SOLUCIONES S.A.C. | 20602778097 | 2 | US$ 1 489 | 18 Jul 2026 |
| 24779 | J & O COLLECTIONS S.A.C. | 20600936612 | 2 | US$ 1 487 | 14 Ago 2026 |
| 24780 | CRENTERIA S.A.C. | 20515415611 | 2 | US$ 1 486 | 23 Jul 2026 |
| 24781 | RB INVERSUR E.I.R.L. | 20614999056 | 2 | US$ 1 470 | 18 Jun 2026 |
| 24782 | ZEGATECH E.I.R.L. | 20606575824 | 2 | US$ 1 404 | 22 Jun 2026 |
| 24783 | 7X8 MELAMINE Y AGLOMERADOS S.R.L. | 20607088161 | 2 | US$ 1 395 | 7 Ago 2026 |
| 24784 | GREEN VEGETABLES & FLOWERS S.A.C. | 20286844953 | 2 | US$ 1 377 | 3 Jun 2026 |
| 24785 | HAMILTON STEEL SRL | 20506085226 | 2 | US$ 1 373 | 16 Jul 2026 |
| 24786 | MALU EVANS S.A.C | 20612466271 | 2 | US$ 1 370 | 9 Sep 2026 |
| 24787 | MUNSTER PERU S.A.C. | 20546603084 | 2 | US$ 1 364 | 25 Jun 2026 |
| 24788 | DESSERT FACTORY PERU S.A.C | 20607144444 | 2 | US$ 1 359 | 2 Jul 2026 |
| 24789 | ASAP LOGISTICS S.A.C. | 20605862021 | 2 | US$ 1 349 | 17 Ago 2026 |
| 24790 | JAPMAQ Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD C | 20600022670 | 2 | US$ 1 330 | 3 Ago 2026 |
| 24791 | PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL | 20447623669 | 2 | US$ 1 320 | 15 Jul 2026 |
| 24792 | AGUAYTIA ENERGY DEL PERU S.R.L. | 20297660536 | 2 | US$ 1 320 | 5 Ago 2026 |
| 24793 | PORTOFINO TRADE S.A.C. | 20565725034 | 2 | US$ 1 299 | 28 Ago 2026 |
| 24794 | THE PEZZUTTI COMPANY S.A.C. | 20608034197 | 2 | US$ 1 286 | 1 Sep 2026 |
| 24795 | NUA PRODUCTOS AMAZONICOS S.A.C. | 20603404671 | 2 | US$ 1 283 | 22 Jun 2026 |
| 24796 | EMERGENT COLD SOLUCIONES INTEGRALES S.A. | 20601318491 | 2 | US$ 1 277 | 15 Sep 2026 |
| 24797 | PANASONIC AVIONICS CORPORATION, SUCURSAL | 20451664574 | 2 | US$ 1 262 | 4 Sep 2026 |
| 24798 | INDATA CONSULTING E.I.R.L. | 20605488766 | 2 | US$ 1 259 | 1 Jul 2026 |
| 24799 | EDAL GRABADOS E.I.R.L. | 20606791055 | 2 | US$ 1 255 | 17 Jul 2026 |
| 24800 | RP BROKERS FORWARDING S.R.L. | 20609916681 | 2 | US$ 1 253 | 24 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.