Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24426 | SKYCOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611403764 | 2 | US$ 4 368 | 4 Sep 2026 |
| 24427 | AE GROUP LATAM S.A.C. | 20610058745 | 2 | US$ 4 361 | 9 Sep 2026 |
| 24428 | MARTBIO DIAGNOSTIC S.R.L. | 20613501704 | 2 | US$ 4 359 | 19 Jun 2026 |
| 24429 | REIMS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CER | 20100293928 | 2 | US$ 4 335 | 17 Jul 2026 |
| 24430 | VIVIANA SPORT E.I.R.L | 20609205581 | 2 | US$ 4 320 | 20 Ago 2026 |
| 24431 | SERVICIOS Y MECANICA RIOSSAT E.I.R.L | 20515750160 | 2 | US$ 4 304 | 8 Jul 2026 |
| 24432 | NUTRIALPE ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.C. | 20611697873 | 2 | US$ 4 300 | 28 Jun 2026 |
| 24433 | NEUVALER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20448615341 | 2 | US$ 4 295 | 27 May 2026 |
| 24434 | TOP 1 NOVEDADES E.I.R.L. | 20609135248 | 2 | US$ 4 275 | 1 Sep 2026 |
| 24435 | VAERFT S.A.C. | 20604692831 | 2 | US$ 4 250 | 3 Sep 2026 |
| 24436 | J & D PLAST E.I.R.L. | 20605293884 | 2 | US$ 4 240 | 22 Jun 2026 |
| 24437 | REPUESTOS VICTORIA G.A. E.I.R.L. | 20613675010 | 2 | US$ 4 240 | 13 Ago 2026 |
| 24438 | INGE PRO SOLUTIONS S.A.C. | 20614106043 | 2 | US$ 4 215 | 14 Sep 2026 |
| 24439 | SAMRA MINING SOLUTIONS E.I.R.L. | 20609719223 | 2 | US$ 4 206 | 26 Jun 2026 |
| 24440 | RIO MAYO REFUGIO S.A.C. | 20611750057 | 2 | US$ 4 204 | 7 Jul 2026 |
| 24441 | P & M CORPORATION ARCALI S.R.L. | 20554815473 | 2 | US$ 4 200 | 14 Ago 2026 |
| 24442 | CENTER FOR CREDIBILITY ASSESSMENT S.A.C. | 20603092920 | 2 | US$ 4 200 | 31 Ago 2026 |
| 24443 | HERECORR S.A.C. | 20544593511 | 2 | US$ 4 168 | 5 Jun 2026 |
| 24444 | ELECTRO VOLT INGENIEROS S.A | 20418639513 | 2 | US$ 4 160 | 11 Jul 2026 |
| 24445 | INGENIO BIOMEDICO EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20610211080 | 2 | US$ 4 137 | 19 May 2026 |
| 24446 | GREEN CARBONIC S.A.C. | 20615788440 | 2 | US$ 4 130 | 15 Sep 2026 |
| 24447 | TECNOPLASTIC GLOBAL S.A.C. | 20607919802 | 2 | US$ 4 121 | 14 Sep 2026 |
| 24448 | RAMON MOSQUERA CARDENAS MAQUINARIAS E.I. | 20394087085 | 2 | US$ 4 114 | 26 Ago 2026 |
| 24449 | RANQHAY E.I.R.L. | 20601996996 | 2 | US$ 4 106 | 24 Jul 2026 |
| 24450 | INVERSIONES NEPAL E.I.R.L. | 20426194938 | 2 | US$ 4 087 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.