Directorio de importadores del Perú
24 282 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
24 282
Importadores
empresas con RUC
3 877 203
Operaciones
en toda la base
3 586
Partidas
con información
16 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23876 | INDUSTRIAS HOFFMAN S.A.C. | 20601009294 | 1 | US$ 2 357 | 20 Jul 2026 |
| 23877 | DRISCOSERVICE SERVICIOS GENERALES E.I.R. | 20612019461 | 1 | US$ 2 350 | 8 Jul 2026 |
| 23878 | ALIMENTOS DESHIDRATADOS YAFAESCA S.A.C. | 20601356156 | 1 | US$ 2 346 | 22 May 2026 |
| 23879 | NAN FOODS S.A.C. | 20609060175 | 1 | US$ 2 336 | 25 May 2026 |
| 23880 | SOIL TECHNOLOGIES S.A.C. | 20602498744 | 1 | US$ 2 335 | 14 Jul 2026 |
| 23881 | INVERSIONES 24 KILATES SOCIEDAD ANONIMA | 20604150192 | 1 | US$ 2 331 | 22 May 2026 |
| 23882 | SINDICATO ENERGETICO S.A. | 20256391202 | 1 | US$ 2 328 | 29 May 2026 |
| 23883 | SISTECMA S.A.C. | 20613123670 | 1 | US$ 2 325 | 6 Jul 2026 |
| 23884 | ACERO APLICADO S.A.C. | 20547064721 | 1 | US$ 2 312 | 15 Ago 2026 |
| 23885 | INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICAN | 20122667660 | 1 | US$ 2 310 | 19 Jun 2026 |
| 23886 | ZIGMA IMPORT S.A.C. | 20611071672 | 1 | US$ 2 310 | 24 Jul 2026 |
| 23887 | AMAZONS SERVICIOS Y COMERCIALIZACIONES S | 20506730571 | 1 | US$ 2 306 | 22 Jun 2026 |
| 23888 | LA FAMA DEL EXTINGUIDOR E.I.R.L. | 20213431022 | 1 | US$ 2 300 | 1 Jul 2026 |
| 23889 | KLEIHS S.A. | 20430588355 | 1 | US$ 2 300 | 17 Jul 2026 |
| 23890 | TRANSP.CARGA SANTA FE E.I.R.L. | 20600336704 | 1 | US$ 2 300 | 24 Jul 2026 |
| 23891 | U & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. | 20601958474 | 1 | US$ 2 300 | 22 Jun 2026 |
| 23892 | CUME COMPANY S.A.C. | 20613158147 | 1 | US$ 2 299 | 14 Jul 2026 |
| 23893 | BCOMERCE E.I.R.L. | 20609263815 | 1 | US$ 2 280 | 23 Jul 2026 |
| 23894 | CASA PALACES S.A.C. | 20611539372 | 1 | US$ 2 280 | 3 Jul 2026 |
| 23895 | VORAHSUR S.R.L. | 20546791735 | 1 | US$ 2 275 | 22 May 2026 |
| 23896 | T.M. LA ESPERANZA EIRL | 20601042691 | 1 | US$ 2 275 | 13 Ago 2026 |
| 23897 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES HUERTA | 20607596272 | 1 | US$ 2 275 | 13 Jul 2026 |
| 23898 | J & M PERUVIAN BUSINESS S.A.C. | 20614380609 | 1 | US$ 2 272 | 5 Ago 2026 |
| 23899 | SUDMILK PERU S.A.C. | 20609453134 | 1 | US$ 2 271 | 30 Jul 2026 |
| 23900 | NEOBIO S.A.C. | 20482114882 | 1 | US$ 2 264 | 3 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.