Directorio de importadores del Perú
24 282 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
24 282
Importadores
empresas con RUC
3 877 203
Operaciones
en toda la base
3 586
Partidas
con información
16 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23501 | WASI STUDIO S.A.C. | 20614831457 | 1 | US$ 3 960 | 5 Jun 2026 |
| 23502 | BLOQUES PERU S.A.C. | 20614415216 | 1 | US$ 3 951 | 16 Jun 2026 |
| 23503 | TURBO IMPORT E.I.R.L. | 20615288692 | 1 | US$ 3 950 | 26 Jun 2026 |
| 23504 | OPTICORE GLOBAL E.I.R.L. | 20615289231 | 1 | US$ 3 950 | 26 Jun 2026 |
| 23505 | GOLDEN GRAB S.A.C. | 20562668951 | 1 | US$ 3 948 | 27 Jul 2026 |
| 23506 | PACHECO JIMENEZ S.A. | 20537421577 | 1 | US$ 3 940 | 20 Jul 2026 |
| 23507 | MILSPEC E.I.R.L. | 20600304039 | 1 | US$ 3 937 | 3 Jun 2026 |
| 23508 | 2A TECH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI | 20604191883 | 1 | US$ 3 935 | 12 Jun 2026 |
| 23509 | MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA | 20156198481 | 1 | US$ 3 935 | 22 May 2026 |
| 23510 | GC GROUND S.A.C. | 20553459029 | 1 | US$ 3 925 | 19 May 2026 |
| 23511 | CIANSE PRO S.A.C. | 20565717104 | 1 | US$ 3 920 | 11 Ago 2026 |
| 23512 | MARES REPRESENTACIONES SAC | 20479742678 | 1 | US$ 3 911 | 2 Jul 2026 |
| 23513 | INDUSTRIA DEL CAUCHO MRB SOCIEDAD ANONIM | 20550046921 | 1 | US$ 3 900 | 20 Jul 2026 |
| 23514 | NEZEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NEZEK S | 20601310016 | 1 | US$ 3 900 | 18 Jul 2026 |
| 23515 | CORPORACION KEMI S.A.C. | 20610498648 | 1 | US$ 3 900 | 2 Jul 2026 |
| 23516 | R.INDUSTRIA RUBBER PARTS S.A.C. | 20501487695 | 1 | US$ 3 898 | 11 Jul 2026 |
| 23517 | CUP COFFE S.A.C. | 20611306921 | 1 | US$ 3 888 | 4 Ago 2026 |
| 23518 | INMOBILIARIA SAN ANDRES S.A.C. | 20445366413 | 1 | US$ 3 880 | 16 Jul 2026 |
| 23519 | FACTPRO LATAM S.A.C. | 20609753120 | 1 | US$ 3 871 | 22 May 2026 |
| 23520 | MULTISERVICIOS ANGELES COMERCIALES S.A.C | 20609379821 | 1 | US$ 3 865 | 30 Jul 2026 |
| 23521 | MEDICORP PERU S.A.C. | 20498674098 | 1 | US$ 3 860 | 16 Jun 2026 |
| 23522 | AGROSERVICIOS LATINOAMERICANOS E.I.R.L. | 20606039604 | 1 | US$ 3 855 | 31 Jul 2026 |
| 23523 | DROGUERIA LABORATORIO FARVET S.A.C. | 20501463915 | 1 | US$ 3 852 | 28 May 2026 |
| 23524 | RERMIR SERVICIOS GENERALES S.R.L. | 20481163880 | 1 | US$ 3 850 | 4 Ago 2026 |
| 23525 | ¿AMENPROD SUPER ESTRUCTURAS S.A.C.¿ | 20614569485 | 1 | US$ 3 846 | 26 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.