Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE FRIO SOC | 20600815742 | 1 | US$ 2 030 | 2 Jul 2026 |
| 23102 | EMPRESA INDUSTRIAL ORO VERDE SOCIEDAD AN | 20542257416 | 1 | US$ 2 024 | 22 Jun 2026 |
| 23103 | ACOSTA SPORTS S.A.C. | 20551534261 | 1 | US$ 2 023 | 25 Jul 2026 |
| 23104 | CIA DVEGA E.I.R.L. | 20559847519 | 1 | US$ 2 010 | 6 Jun 2026 |
| 23105 | R3 FITNESS MOYOBAMBA S.A.C. | 20615697266 | 1 | US$ 2 000 | 30 May 2026 |
| 23106 | EMPRESA DE REPUESTOS Y SERVICIOS RAMIREZ | 20533047026 | 1 | US$ 2 000 | 24 Jul 2026 |
| 23107 | CONSTRUCTORA OLAN RWJ S.R.L. | 20601361508 | 1 | US$ 2 000 | 6 Jul 2026 |
| 23108 | IMPORT TRADE PERU EIRL | 20606848049 | 1 | US$ 2 000 | 9 Jun 2026 |
| 23109 | INVERSIONES YAFU S.A.C. | 20608149181 | 1 | US$ 2 000 | 22 Jun 2026 |
| 23110 | IMPORTACION DE AUTOS S.R.L. | 20611122587 | 1 | US$ 2 000 | 6 Ago 2026 |
| 23111 | TECNOTRONIC 4D S.A.C.S. | 20611657588 | 1 | US$ 2 000 | 7 Jul 2026 |
| 23112 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES PERU S.A.C. | 20612272159 | 1 | US$ 2 000 | 30 Jun 2026 |
| 23113 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS | 20602305938 | 1 | US$ 1 996 | 18 Jun 2026 |
| 23114 | INCA AIR AMBULANCE EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20503492688 | 1 | US$ 1 995 | 26 Jun 2026 |
| 23115 | MADIZ TEXTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20611338946 | 1 | US$ 1 989 | 20 Jul 2026 |
| 23116 | HOR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | 20606374047 | 1 | US$ 1 977 | 31 Jul 2026 |
| 23117 | PROVEE360 E.I.R.L. | 20613134361 | 1 | US$ 1 975 | 17 Jul 2026 |
| 23118 | LINCOLN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20600767888 | 1 | US$ 1 968 | 22 May 2026 |
| 23119 | DINAMO GREEN POWER E.I.R.L. | 20609873257 | 1 | US$ 1 960 | 9 Jun 2026 |
| 23120 | CORPORACION IDEARTE A & J S.A.C. | 20607398365 | 1 | US$ 1 956 | 5 Jul 2026 |
| 23121 | SHAD & DAY IMPORT E.I.R.L. | 20614453363 | 1 | US$ 1 950 | 14 Jul 2026 |
| 23122 | VENTILACION M D E S.A.C. | 20606031336 | 1 | US$ 1 947 | 7 Ago 2026 |
| 23123 | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD C | 20535515728 | 1 | US$ 1 936 | 12 Jun 2026 |
| 23124 | INVERSIONES FAGUSA E.I.R.L. | 20609197219 | 1 | US$ 1 930 | 22 May 2026 |
| 23125 | ZEGMEL TECHNOLOGY S.A.C. | 20608138693 | 1 | US$ 1 920 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.