Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22351 | PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SOCIEDAD ANONI | 20101888909 | 1 | US$ 6 549 | 17 Jul 2026 |
| 22352 | AYNITECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AYNI | 20547266359 | 1 | US$ 6 545 | 17 Jun 2026 |
| 22353 | BLUEORCHARD AMERICA LATINA S.A.C. | 20517345726 | 1 | US$ 6 541 | 8 Jul 2026 |
| 22354 | ACEROS ERIMINOX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20544949633 | 1 | US$ 6 527 | 24 Jul 2026 |
| 22355 | LIDER PLASTY E.I.R.L. | 20609006880 | 1 | US$ 6 500 | 10 Jul 2026 |
| 22356 | SAN MIGUEL PLASTIC S.A.C. | 20611640031 | 1 | US$ 6 500 | 16 Jul 2026 |
| 22357 | G Y M HILADOS DE NYLON S.A.C. | 20615798526 | 1 | US$ 6 500 | 31 Jul 2026 |
| 22358 | DISEÑO E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL S.R.L. | 20559761801 | 1 | US$ 6 499 | 27 Jul 2026 |
| 22359 | CORPORACION EXCELLENT S.A.C. | 20601989108 | 1 | US$ 6 483 | 11 Jun 2026 |
| 22360 | MEDENFAR CORP S.A.C. | 20604554641 | 1 | US$ 6 480 | 26 May 2026 |
| 22361 | MAV SUPPORT E.I.R.L. | 20611773103 | 1 | US$ 6 480 | 10 Jun 2026 |
| 22362 | SERVICIOS LOGISTICOS ESTRELLA E.I.R.L. | 20608980092 | 1 | US$ 6 473 | 15 Jul 2026 |
| 22363 | GRUPO HADIMAK S.A.C. | 20602127126 | 1 | US$ 6 468 | 16 Jul 2026 |
| 22364 | FINCA CHORRO BLANCO S.R.L. | 20487910261 | 1 | US$ 6 451 | 1 Jul 2026 |
| 22365 | COMPAÑIA MINERA SAN GABAN S.A.C. | 20614245809 | 1 | US$ 6 450 | 14 Jun 2026 |
| 22366 | DRILLING CORP S.A.C. | 20609355205 | 1 | US$ 6 405 | 7 Jul 2026 |
| 22367 | GLOBELET AMAZONICO S.A.C. | 20611814411 | 1 | US$ 6 405 | 30 May 2026 |
| 22368 | INVERSIONES ZAMORA J & M S.A.C. | 20609220822 | 1 | US$ 6 403 | 8 Jul 2026 |
| 22369 | MARFASE SAC | 20524519063 | 1 | US$ 6 400 | 20 Jul 2026 |
| 22370 | SOLUTION MACHINE MINING S.A.C. | 20603279931 | 1 | US$ 6 400 | 20 Jun 2026 |
| 22371 | INDUSTRIAS PERSON'S S.A.C. | 20615301460 | 1 | US$ 6 380 | 3 Ago 2026 |
| 22372 | PACTOR PERU S.A.C. | 20603089104 | 1 | US$ 6 378 | 27 May 2026 |
| 22373 | NEGOCIACIONES SAN BARTOLOME B & R E.I.R. | 20610119426 | 1 | US$ 6 370 | 24 Jun 2026 |
| 22374 | TABACALERA DEL ORIENTE S.A.C. | 20446675096 | 1 | US$ 6 365 | 7 Jul 2026 |
| 22375 | GOLD PERU IMPORT S.A.C. | 20610043853 | 1 | US$ 6 360 | 6 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.