Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22151 | TRANSPORTE JOVARSAA E.I.R.L. | 20608528521 | 1 | US$ 9 450 | 5 Jun 2026 |
| 22152 | M & R CONSULTORIA EN GESTION DE RIEGO SO | 20615140792 | 1 | US$ 9 440 | 24 Jun 2026 |
| 22153 | MEDIKA PERU E.I.R.L. | 20606092432 | 1 | US$ 9 360 | 22 Jul 2026 |
| 22154 | GRUPO LA PERLA DEL PACIFICO S.A.C. | 20609777428 | 1 | US$ 9 351 | 20 May 2026 |
| 22155 | SENSORIAL Y ALIMENTACION S.A.C. | 20611847026 | 1 | US$ 9 350 | 31 Jul 2026 |
| 22156 | GEOPHYSICS EXPLORATION CONSULTING & ENGI | 20601864704 | 1 | US$ 9 330 | 8 Jun 2026 |
| 22157 | WAX CORPORATION S.A.C. | 20614232677 | 1 | US$ 9 310 | 4 Jul 2026 |
| 22158 | CASAGEMA S.A.C. | 20615618820 | 1 | US$ 9 282 | 26 Jun 2026 |
| 22159 | ELECTRONIC SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. | 20100685095 | 1 | US$ 9 240 | 12 Jun 2026 |
| 22160 | BIOX PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 20603026811 | 1 | US$ 9 240 | 17 Jul 2026 |
| 22161 | PRODUCTOS LACTEOS NATURALES S.A.C. | 20488084411 | 1 | US$ 9 201 | 25 May 2026 |
| 22162 | PESQUERA JUANITA SRLTDA | 20118800371 | 1 | US$ 9 200 | 25 Jun 2026 |
| 22163 | ELEVADORES & PLATAFORMAS DEL SUR S.A.C. | 20606882417 | 1 | US$ 9 200 | 14 Jul 2026 |
| 22164 | VERIZON PERU S.R.L. | 20501645860 | 1 | US$ 9 194 | 1 Ago 2026 |
| 22165 | ELEVATEC ASCENSORES & CONTRUCTORES SEGOV | 20608253115 | 1 | US$ 9 180 | 2 Jun 2026 |
| 22166 | NATASH SAC | 20536474219 | 1 | US$ 9 158 | 12 Jun 2026 |
| 22167 | JIREH MAQUINARIAS & MECATRONICA E.I.R.L. | 20601475040 | 1 | US$ 9 155 | 5 Ago 2026 |
| 22168 | INTEGRADORES EXPERTOS S.A.C. | 20504843191 | 1 | US$ 9 150 | 24 Jun 2026 |
| 22169 | HERSGROUP PERU S.A.C. | 20614452553 | 1 | US$ 9 145 | 5 Ago 2026 |
| 22170 | DECOFRUT PERÚ S.A.C. | 20612486833 | 1 | US$ 9 112 | 27 Jul 2026 |
| 22171 | UPLAND OIL AND GAS LLC SUCURSAL DEL PERU | 20516244161 | 1 | US$ 9 095 | 9 Jun 2026 |
| 22172 | SIAMESES S.A.C. | 20604851425 | 1 | US$ 9 034 | 26 Jun 2026 |
| 22173 | ESGRIMA S.A.C. | 20494959195 | 1 | US$ 9 021 | 20 Jul 2026 |
| 22174 | ROCA FUERTE INVERSIONES INMOBILIARIAS SA | 20507989099 | 1 | US$ 9 000 | 3 Jun 2026 |
| 22175 | CHEPE LA TORRE DISTRIBUIDORES EMPRESA IN | 20608990632 | 1 | US$ 8 986 | 20 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.