Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21576 | VAYOLETSQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609845776 | 1 | US$ 24 600 | 4 Ago 2026 |
| 21577 | INVERSIONES SEULL SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20538786871 | 1 | US$ 24 500 | 4 Jun 2026 |
| 21578 | ALLINLOGISTIC S.A.C. | 20603312881 | 1 | US$ 24 500 | 24 Jul 2026 |
| 21579 | FEDITEC IMPORT PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 20611257237 | 1 | US$ 24 475 | 14 Jul 2026 |
| 21580 | EMPRESA DE TRANSPORTES SHON'S S.R.L. | 20524004811 | 1 | US$ 24 345 | 27 Jul 2026 |
| 21581 | ESPIGA DORADA SRL | 20439684161 | 1 | US$ 24 337 | 27 Jun 2026 |
| 21582 | CONNECT LATAM S.A.C. | 20603525460 | 1 | US$ 24 295 | 18 Jun 2026 |
| 21583 | DISTRIBUIDOR DE FERRETERIA RAMOS E.I.R.L | 20605623230 | 1 | US$ 24 250 | 3 Jul 2026 |
| 21584 | PREDICTIVE MAINTENANCE SERVICES S.A.C. | 20547307055 | 1 | US$ 24 207 | 31 Jul 2026 |
| 21585 | IMPORTACIONES BABY GRACO S.A.C. | 20612687464 | 1 | US$ 24 205 | 3 Jul 2026 |
| 21586 | AUTOKING S.A.C. | 20608047124 | 1 | US$ 24 200 | 17 Jul 2026 |
| 21587 | QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE S.R.L. | 20398527993 | 1 | US$ 24 156 | 2 Jun 2026 |
| 21588 | NOVANEXT FACTORY CORPORATION S.A.C. | 20610096965 | 1 | US$ 24 156 | 6 Jul 2026 |
| 21589 | GRUPO FUKAWA E.I.R.L. | 20613084429 | 1 | US$ 24 150 | 19 Jun 2026 |
| 21590 | POWERTRONIC CORPORATION S.A.C. | 20117293042 | 1 | US$ 24 125 | 26 Jun 2026 |
| 21591 | EMPAQUETADURAS Y OPERACIONES E.I.R.L. | 20107879804 | 1 | US$ 24 090 | 5 Jun 2026 |
| 21592 | COMPUESTOS SINTETICOS S A | 20100344425 | 1 | US$ 24 050 | 20 Jun 2026 |
| 21593 | SAN MARCOS S.A.C. | 20454772823 | 1 | US$ 24 050 | 31 Jul 2026 |
| 21594 | ELECTRICIDAD Y DESARROLLO S.A.C | 20606081155 | 1 | US$ 24 000 | 27 Jun 2026 |
| 21595 | MAQUINARIAS CAUTIVO E.I.R.L. | 20611241519 | 1 | US$ 24 000 | 7 Jul 2026 |
| 21596 | TMB IMPORTACIONES E INVERSIONES GENERALE | 20608463985 | 1 | US$ 23 965 | 3 Jul 2026 |
| 21597 | MAXAM PERU SUR S.A.C. | 20608386301 | 1 | US$ 23 901 | 14 Jul 2026 |
| 21598 | CRINVER PERU S.A.C. | 20604640271 | 1 | US$ 23 864 | 27 May 2026 |
| 21599 | EMPRESA INVERSIONES MANTARO S.A.C | 20611218100 | 1 | US$ 23 697 | 30 Jun 2026 |
| 21600 | REINVENTING JV PERU S.A.C. | 20613805436 | 1 | US$ 23 579 | 24 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.