Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
1951 NEO GRAFI S.A.C. 20535982181 229 US$ 1 295 424 1 Ago 2026
1952 FULLTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20492189589 229 US$ 1 214 227 8 Ago 2026
1953 CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA 20506982465 229 US$ 1 052 689 7 Ago 2026
1954 ARVALER S.A.C. 20606215828 229 US$ 386 683 25 Jul 2026
1955 FERRI PERN S R LTDA 20101936300 229 US$ 161 703 25 Jul 2026
1956 LITHIUM POWER SOLUTIONS S.A.C. 20613325141 229 US$ 62 369 4 Jun 2026
1957 RH MEDICAL E.I.R.L. 20549359869 229 US$ 24 347 14 Jul 2026
1958 TECNOLOGIA MEDICA HOSPITALARIA EMPRESA I 20568780095 229 US$ 16 468 5 Ago 2026
1959 TRACTUS IMPLEMENTOS Y PARTES E.I.R.L. 20603981546 229 US$ 15 759 2 Jul 2026
1960 TEJIDOS JORGITO S.A.C. 20101717098 228 US$ 10 210 837 8 Ago 2026
1961 MANIPULADORES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIO 20516609860 228 US$ 507 467 7 Ago 2026
1962 MARTIN ENGINEERING PERU S.R.L 20521368901 228 US$ 352 261 7 Ago 2026
1963 LALO IMPORT S.A.C. 20610322531 228 US$ 231 248 4 Ago 2026
1964 AGRICOLAS WORLD PERU E.I.R.L. 20608028448 228 US$ 97 092 21 Jul 2026
1965 SERVICIOS Y COMERCIO FIERRAZOS E.I.R.L. 20611895098 228 US$ 65 752 25 Jul 2026
1966 COMPONENTES DIESEL VIDAL E.I.R.L. 20517404242 228 US$ 53 810 24 Jul 2026
1967 TRACTOR IMPORT SAC 20481330964 228 US$ 29 922 20 Jul 2026
1968 BRAYBEL IMPORT AUTO PARTS S.A.C. 20606366915 228 US$ 25 477 17 Jul 2026
1969 CASA HERRAJES S.A.C. 20611830620 228 US$ 15 058 8 Ago 2026
1970 RINTI S A 20100617332 227 US$ 10 374 946 9 Ago 2026
1971 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 20137913250 227 US$ 3 351 098 5 Ago 2026
1972 JS INDUSTRIAL S.A.C. 20111864595 227 US$ 2 123 238 8 Ago 2026
1973 GENOMMA LAB. PERU S.A. 20507249214 227 US$ 1 683 321 31 Jul 2026
1974 BIOCOMPANY S.A.C. 20605966251 227 US$ 126 983 29 Jul 2026
1975 IMPORTACIONES JAVE S.A.C. 20614005433 227 US$ 65 709 1 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.