Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | IMPORTACIONES GENERALES ROAWLYN SOCIEDAD | 20605413308 | 2 | US$ 36 615 | 17 Jul 2026 |
| 19602 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRESA S.A. | 20107975609 | 2 | US$ 36 569 | 13 Jul 2026 |
| 19603 | CADENA RADIO VISION E.I.R.L. | 20480810610 | 2 | US$ 36 535 | 1 Ago 2026 |
| 19604 | ANMA IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20608315617 | 2 | US$ 36 500 | 5 Ago 2026 |
| 19605 | SWEATER LADY E.I.R.L | 20604166129 | 2 | US$ 36 498 | 7 Jul 2026 |
| 19606 | GUILLERMO FABIAN PERU S.A.C. | 20601732646 | 2 | US$ 36 470 | 22 Jul 2026 |
| 19607 | ULTRAMOVIL E.I.R.L. | 20615442837 | 2 | US$ 36 435 | 3 Jul 2026 |
| 19608 | LABORATORIO FARMACEUTICO MEDICAL S.A | 20517636534 | 2 | US$ 36 202 | 9 Ago 2026 |
| 19609 | KRATOS MAQUINARIAS E.I.R.L. | 20610448926 | 2 | US$ 36 200 | 24 Jul 2026 |
| 19610 | MULTISERVIS DIVAMAJO S.A.C. | 20601073928 | 2 | US$ 36 000 | 7 Ago 2026 |
| 19611 | INDUSTRIA DEL CARTON SOCIEDAD ANONIMA CE | 20427387781 | 2 | US$ 35 981 | 24 Jun 2026 |
| 19612 | MULTIFIBRAS TEJIDAS SAN ROMAN S.A.C. | 20609106329 | 2 | US$ 35 880 | 16 Jul 2026 |
| 19613 | BAIKA PERU S.A.C. | 20607481491 | 2 | US$ 35 316 | 21 May 2026 |
| 19614 | CORPORACION VASQUEZTEX S.A.C. | 20602467881 | 2 | US$ 35 303 | 6 Jul 2026 |
| 19615 | B Y F POWER S.A. | 20332273532 | 2 | US$ 35 250 | 3 Jul 2026 |
| 19616 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. | 20114759733 | 2 | US$ 35 167 | 4 Ago 2026 |
| 19617 | LIM KIT CORPORACION E.I.R.L. | 20601212472 | 2 | US$ 35 149 | 17 Jun 2026 |
| 19618 | CORPORACION OCEANS GROUP S.A.C. | 20605337911 | 2 | US$ 35 145 | 10 Jul 2026 |
| 19619 | MONTACARGAS Y GRUAS LOS ANDES S.A.C. | 20605830472 | 2 | US$ 35 000 | 2 Jun 2026 |
| 19620 | COMERCIALIZADORA METASOROS E.I.R.L. | 20613015681 | 2 | US$ 34 987 | 4 Ago 2026 |
| 19621 | COOPERATIVA AGRARIA " FRONTERA SAN IGNAC | 20113940515 | 2 | US$ 34 945 | 19 May 2026 |
| 19622 | ECORESO S.A.C. | 20552590385 | 2 | US$ 34 820 | 27 Jul 2026 |
| 19623 | CORPORACION ALAVI S.A.C. | 20609920786 | 2 | US$ 34 816 | 9 Jul 2026 |
| 19624 | IMPORTACIONES LIATEX S.A.C. | 20601999049 | 2 | US$ 34 801 | 24 Jun 2026 |
| 19625 | TRUMPER'S E.I.R.L. | 20509721271 | 2 | US$ 34 610 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.