Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
18351 CORPORACION HIROSHIMA EMPRESA INDIVIDUAL 20517426645 3 US$ 29 492 24 Jun 2026
18352 KEMACH WELDING E.I.R.L 20606077433 3 US$ 29 398 27 Jul 2026
18353 REFLECTIVE CORPORATION E.I.R.L. 20614590042 3 US$ 29 192 16 Jul 2026
18354 BABY'S PLANET S.A.C. 20608067648 3 US$ 29 112 1 Jul 2026
18355 DICOVERT E.I.R.L. 20613304909 3 US$ 29 100 22 May 2026
18356 EMPRESA DE TRANSPORTE DEBRAI S.A.C. 20608318080 3 US$ 29 073 30 May 2026
18357 SUKEY SWEET S.A.C. 20611773707 3 US$ 29 017 23 May 2026
18358 FRUTÍCOLA OLMUÉ PERÚ S.A.C. 20610343377 3 US$ 28 920 29 Jul 2026
18359 IMPLATEC PERU S.A.C. 20607604933 3 US$ 28 915 14 Jun 2026
18360 EMERSA ELECTRIC S.A.C. 20601712581 3 US$ 28 731 8 Jul 2026
18361 MAGALY ALWAYS E.I.R.L. 20347721698 3 US$ 28 616 5 Jun 2026
18362 TABLITAS INDUSTRIA DEL MUEBLE EIRLTDA 20322654058 3 US$ 28 587 2 Jul 2026
18363 DISTRIBUCIONES SILVANA SOCIEDAD COMERCIA 20532540047 3 US$ 28 585 25 Jun 2026
18364 CORPORACION FRIOHIELOS PERU S.A.C.-FRIOH 20551652972 3 US$ 28 173 10 Jun 2026
18365 A&V MEDICAL SUPPLIES S.A.C. 20606241802 3 US$ 28 100 24 Jul 2026
18366 INVERSIONES RADEL EMPRESA INDIVIDUAL DE 20532946426 3 US$ 28 085 29 May 2026
18367 C & E TRADE S.A.C. 20609382938 3 US$ 27 937 22 Jun 2026
18368 CORPORACION IMPAPRINT S.A.C. 20615372774 3 US$ 27 616 3 Ago 2026
18369 MINTEC IMPORT E.I.R.L. 20608098756 3 US$ 27 392 16 Jun 2026
18370 INDUSTRIAS DEL CUSCO BELEN EMPRESA INDIV 20605828702 3 US$ 27 209 20 May 2026
18371 OCTOPUS TRADE S.A.C. 20612712191 3 US$ 27 102 12 Jul 2026
18372 CAYNARACHI S.A. 20542232006 3 US$ 27 094 27 Jul 2026
18373 IDENTITRONICS S.A.C. 20348217551 3 US$ 26 896 9 Jul 2026
18374 ENVASES DEL PERU WILDOR EIRL 20538579816 3 US$ 26 896 6 Jul 2026
18375 SERVICIOS LOGISTICOS Y GENERALES PERU M 20610240551 3 US$ 26 859 21 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.