Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | HONGYUN S.R.L. | 20613467492 | 394 | US$ 347 464 | 17 Ago 2026 |
| 1677 | CHINA PARTS CMG S.A.C. | 20613893777 | 394 | US$ 80 496 | 11 Sep 2026 |
| 1678 | ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A | 20100025915 | 393 | US$ 4 175 840 | 18 Sep 2026 |
| 1679 | PHONIX PERU S.A.C. | 20612932523 | 393 | US$ 1 118 287 | 16 Sep 2026 |
| 1680 | DICOM INGENIEROS S.R.L. | 20426295459 | 393 | US$ 613 784 | 18 Sep 2026 |
| 1681 | GIAL MEDICA E.I.R.L. | 20251267341 | 393 | US$ 370 709 | 15 Sep 2026 |
| 1682 | CORPORACION HGR S.A.C. | 20562695096 | 392 | US$ 279 474 | 4 Ago 2026 |
| 1683 | GROUP CONSUR S.A.C. | 20612746592 | 392 | US$ 251 272 | 14 Ago 2026 |
| 1684 | HUNTER PERU S.A.C. | 20431058171 | 392 | US$ 178 405 | 19 Sep 2026 |
| 1685 | CAMIONES CHINOS PERU S.A.C. | 20604689032 | 391 | US$ 16 335 016 | 15 Sep 2026 |
| 1686 | MULTISTORE GS S.A.C. | 20610629416 | 391 | US$ 54 500 | 18 Sep 2026 |
| 1687 | CASA HERRAJES S.A.C. | 20611830620 | 391 | US$ 52 902 | 17 Sep 2026 |
| 1688 | INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C. | 20554385282 | 390 | US$ 1 715 747 | 10 Sep 2026 |
| 1689 | DANA MULTISERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20513293764 | 390 | US$ 331 301 | 15 Sep 2026 |
| 1690 | CORPORACION MAZZE S.A.C. | 20613366017 | 389 | US$ 948 654 | 12 Sep 2026 |
| 1691 | IMPORTADORA ARCANGEL S.A.C. | 20537040425 | 388 | US$ 1 653 888 | 18 Sep 2026 |
| 1692 | IMPORTACIONES CATUSITA S A | 20100080002 | 388 | US$ 1 457 299 | 17 Sep 2026 |
| 1693 | IMPORT & EXPORT MAYLIN SOCIEDAD ANONIMA | 20537466911 | 387 | US$ 682 212 | 14 Sep 2026 |
| 1694 | SERVIMATIC S.A.C. | 20123353341 | 387 | US$ 578 649 | 15 Sep 2026 |
| 1695 | CIMENTANDO S.A.C. | 20600296621 | 387 | US$ 444 790 | 28 Ago 2026 |
| 1696 | INTERNATIONAL COMMERCE & TRADE S.A.C - I | 20600481577 | 387 | US$ 335 913 | 2 Sep 2026 |
| 1697 | AMERICA SJS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A | 20605541101 | 386 | US$ 1 283 422 | 18 Sep 2026 |
| 1698 | LABACH PERU S.A.C. | 20514736392 | 386 | US$ 704 735 | 16 Sep 2026 |
| 1699 | ZFSM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZFSM S.A | 20608063618 | 386 | US$ 556 779 | 17 Sep 2026 |
| 1700 | INVERSIONES MIDAS S.A.C | 20101067379 | 386 | US$ 230 483 | 15 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.