Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
1651 SMQ MOBILITY SOLUTIONS S.A. 20517455076 270 US$ 559 764 4 Ago 2026
1652 AIR MOTORS S.A.C. 20517801241 270 US$ 159 069 27 Jul 2026
1653 GRUPO TRES LIN S.A.C. 20615725596 270 US$ 106 259 5 Ago 2026
1654 GRUPO FORTALY S.A.C. FORTALY 20600810813 269 US$ 1 100 987 17 Jul 2026
1655 AMERICA SJS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A 20605541101 269 US$ 880 644 7 Ago 2026
1656 MB CORP INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA C 20538505618 269 US$ 678 851 1 Ago 2026
1657 EL PAÑOL HERRAMIENTAS S.A.C. 20558610051 269 US$ 296 999 7 Ago 2026
1658 FUTURE MOTORS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20602301576 269 US$ 132 761 14 Jul 2026
1659 PROCESS PACKAGING TECHNOLOGY S.A. - PROP 20600609077 269 US$ 130 985 4 Ago 2026
1660 AVIAUTO S.A.C. 20538852768 269 US$ 73 047 7 Ago 2026
1661 VELOCITY IMPORT S.A.C. 20615727955 269 US$ 20 140 17 Jul 2026
1662 VOITH TURBO S.A.C. 20537324610 268 US$ 505 592 27 Jul 2026
1663 MARKET AGRICOLA PERU S.A.C. 20603023057 268 US$ 330 090 22 Jul 2026
1664 OPEN WORLD MINING S.A.C. 20434819165 268 US$ 264 499 5 Ago 2026
1665 SEMZA GROUP S.A.C. 20604776491 268 US$ 140 625 4 Jul 2026
1666 BABILONIA SOLAR S.A.C. 20610258949 267 US$ 11 342 291 8 Ago 2026
1667 FALL CREEK PERU S.R.L. 20563614723 267 US$ 732 068 30 Jul 2026
1668 C&P INDUSTRIAL AND MINING SUPPLIES S.A.C 20539587456 267 US$ 670 508 8 Ago 2026
1669 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FACIL CAR 20517547434 267 US$ 352 342 10 Jul 2026
1670 EL MUNDO DE LA BIBLIA S.A.C.S. 20608554506 267 US$ 119 425 6 Jun 2026
1671 C & S NIPPON AUTO PARTS SOCIEDAD COMERCI 20511141754 267 US$ 108 484 12 Jun 2026
1672 COMERCIAL SIDERURGICA DEL SUR E.I.R.L. 20601191483 267 US$ 75 606 27 Jul 2026
1673 ORTHOLIFE PERU S.A.C. 20612823805 267 US$ 55 406 8 Jul 2026
1674 POLVOTEK PERU S.A.C. 20611821876 266 US$ 553 627 6 Ago 2026
1675 CIMENTANDO S.A.C. 20600296621 266 US$ 303 016 2 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.