Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
1651 PAPELERA NACIONAL S A 20100047641 398 US$ 13 158 403 19 Sep 2026
1652 REFRACTARIOS MAGNESITA PERU S.A.C. 20445742172 398 US$ 2 614 364 18 Sep 2026
1653 CORPORACION COMERCIAL ASIA PERU S.A.C. 20614651793 398 US$ 322 480 15 Sep 2026
1654 JIA JIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JIA J 20600076265 398 US$ 275 226 15 Sep 2026
1655 QHATU CHINA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERR 20612247618 398 US$ 66 962 10 Ago 2026
1656 LINDE PERU S.R.L. 20338570041 397 US$ 4 016 488 18 Sep 2026
1657 COORPORACION FRESH FRUIT S.A.C 20550084008 397 US$ 2 393 006 17 Sep 2026
1658 TRIBECA S.A.C 20511184992 397 US$ 1 026 966 17 Sep 2026
1659 VOLDA PERU S.A.C. 20609109166 397 US$ 471 051 12 Sep 2026
1660 AUTOMOTRIZ VELER E.I.R.L. 20537666928 397 US$ 166 866 21 Ago 2026
1661 LINDAS COSAS S.A.C. 20609615231 397 US$ 79 250 11 Sep 2026
1662 G.I.P MAQUINARIAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 20606373466 397 US$ 36 796 10 Sep 2026
1663 TRACTUS IMPLEMENTOS Y PARTES E.I.R.L. 20603981546 397 US$ 33 947 20 Ago 2026
1664 RRI LIBRERIA S.A.C. 20602153569 397 US$ 19 372 3 Ago 2026
1665 COMERCIALIZADORA APACHE S.A.C. 20523391624 396 US$ 1 030 084 1 Sep 2026
1666 CS BEAVER SAC 20432239099 396 US$ 705 960 20 Sep 2026
1667 INVERSIONES DYLANZ S.A.C. 20601891949 396 US$ 223 207 11 Jul 2026
1668 JOYERIA MAS BELLASS S.A.C. 20612541613 396 US$ 12 106 26 May 2026
1669 EVOLUTION CAR SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL 20449239394 395 US$ 6 691 750 18 Sep 2026
1670 PAPELERA DEL SUR S A 20104582428 395 US$ 2 613 774 19 Sep 2026
1671 NEGOCIACIONES CAPA S.A.C. 20550305705 395 US$ 94 981 3 Sep 2026
1672 IMPORTACIONES AF DIESEL S.A.C. 20608752090 395 US$ 71 050 2 Sep 2026
1673 GRUPO INVERSIONES KING S.A.C. 20519025729 395 US$ 58 824 11 Ago 2026
1674 VIDEO BROADCAST S A 20112351150 394 US$ 2 007 272 11 Sep 2026
1675 EYMAQ PERU SAC 20556949400 394 US$ 1 871 611 19 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.