Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 16451 | AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. | 20538803473 | 5 | US$ 30 602 | 8 Jun 2026 |
| 16452 | DAKKA E.I.R.L. | 20606603151 | 5 | US$ 30 526 | 31 Jul 2026 |
| 16453 | PERUTEM S.A.C.S. | 20611344318 | 5 | US$ 30 394 | 23 Jul 2026 |
| 16454 | ENSAMBLADORA SAN NICOLAS S.A.C | 20506707677 | 5 | US$ 30 138 | 26 May 2026 |
| 16455 | G.R.L. MOVIL S.A.C. | 20612962830 | 5 | US$ 30 000 | 11 Jun 2026 |
| 16456 | MANDYRA S.A.C. | 20601873690 | 5 | US$ 29 894 | 8 Jul 2026 |
| 16457 | IMPORTACIONES GOMEZ SOCIEDAD COMERCIAL D | 20455753733 | 5 | US$ 29 806 | 19 Jun 2026 |
| 16458 | PROPORTAS S.R.L. | 20537527642 | 5 | US$ 29 616 | 4 Jun 2026 |
| 16459 | CORPORACION E INVERSIONES AKIMILE S.A.C. | 20610290095 | 5 | US$ 29 362 | 8 Ago 2026 |
| 16460 | CONTRATISTA MINERO EMANUEL S.A.C. - CM E | 20604407321 | 5 | US$ 29 250 | 27 Jul 2026 |
| 16461 | GEOVITA S.A.C. | 20610201963 | 5 | US$ 28 995 | 13 Jul 2026 |
| 16462 | CORPORACION SPEACK Y ROUS S.A.C. | 20602563406 | 5 | US$ 28 625 | 21 May 2026 |
| 16463 | GROUP FANTASY TEXTIL S.A.C. | 20615247961 | 5 | US$ 28 205 | 22 May 2026 |
| 16464 | SERVICIOS GENERALES OBISPO S.A.C. | 20543826180 | 5 | US$ 28 133 | 29 May 2026 |
| 16465 | ALIANCA TEXTIL S.A.C. | 20602994989 | 5 | US$ 27 751 | 31 Jul 2026 |
| 16466 | YECHEIL IMPORT E.I.R.L. | 20606554240 | 5 | US$ 27 338 | 5 Ago 2026 |
| 16467 | FV IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20607609439 | 5 | US$ 27 335 | 21 Jul 2026 |
| 16468 | FORJA IMPORT S.R.L. | 20515863363 | 5 | US$ 27 240 | 27 May 2026 |
| 16469 | CORPORACION FOLSVITA ILLEMAS S.A.C. | 20613406566 | 5 | US$ 27 192 | 31 Jul 2026 |
| 16470 | MULTITEXTIL ALANCOR E.I.R.L. - ALANCOR E | 20566135877 | 5 | US$ 27 128 | 29 May 2026 |
| 16471 | A&Z SOLUTION S.A.C | 20601818508 | 5 | US$ 27 117 | 17 Jul 2026 |
| 16472 | RTECH INDUSTRIAL S.A.C. | 20606756781 | 5 | US$ 27 057 | 30 Jun 2026 |
| 16473 | AMERICAN PETS S.A.C. | 20337684948 | 5 | US$ 27 028 | 3 Jul 2026 |
| 16474 | MDF FLUIDOS PERU S.A. | 20602821162 | 5 | US$ 26 694 | 12 Jun 2026 |
| 16475 | JB DIESEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 20548346321 | 5 | US$ 26 678 | 1 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.