Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 16051 | INDUSTRIAL SANIBLAST S.A.C. | 20608080041 | 6 | US$ 3 773 | 11 Jun 2026 |
| 16052 | SISTEMA DE IMPLANTES PERU S.A.C. | 20600462939 | 6 | US$ 3 750 | 2 Jun 2026 |
| 16053 | SENERGY SERVICIOS EN ENERGIA S.A.C. | 20601804361 | 6 | US$ 3 664 | 3 Jul 2026 |
| 16054 | MKT OLFATIVO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20555250569 | 6 | US$ 3 646 | 4 Jul 2026 |
| 16055 | PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES DAHE | 20513383593 | 6 | US$ 3 515 | 6 Jul 2026 |
| 16056 | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUC | 20602371442 | 6 | US$ 3 467 | 3 Jun 2026 |
| 16057 | IMPORTACIONES TECNOLOGICAS ISASYSTEMS E. | 20616223837 | 6 | US$ 3 384 | 8 Ago 2026 |
| 16058 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ASG S. | 20524841381 | 6 | US$ 3 240 | 3 Jun 2026 |
| 16059 | CCC ENERGY AND SOLUTIONS E.I.R.L. | 20606631317 | 6 | US$ 3 158 | 12 Jun 2026 |
| 16060 | MERIDIAN TELECOM S.A.C. | 20602137741 | 6 | US$ 3 131 | 22 May 2026 |
| 16061 | ALTAMAR QUALITY & INSPECTIONS S.A.C. | 20614233673 | 6 | US$ 3 104 | 7 Jul 2026 |
| 16062 | WINE SPACE PERÚ E.I.R.L. | 20601212758 | 6 | US$ 3 103 | 4 Jul 2026 |
| 16063 | SUOYOU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL | 20609564050 | 6 | US$ 3 000 | 13 Jul 2026 |
| 16064 | DARISZAR S.A.C. | 20615069753 | 6 | US$ 2 965 | 16 Jun 2026 |
| 16065 | OZEN IMPORT S.A.C. | 20614173115 | 6 | US$ 2 895 | 3 Jun 2026 |
| 16066 | A-1 PREMIUM E.I.R.L. | 20372931214 | 6 | US$ 2 873 | 26 May 2026 |
| 16067 | DIGSHOP IMPORTACIONES S.A.C. | 20615908577 | 6 | US$ 2 861 | 22 Jul 2026 |
| 16068 | GARPER MULTISERVICIOS S.A.C. | 20606174552 | 6 | US$ 2 851 | 26 Jun 2026 |
| 16069 | IMPORTACIONES KLU STORE S.A.C. | 20612214019 | 6 | US$ 2 845 | 23 May 2026 |
| 16070 | SIMULATORS MEDICAL S.A.C. | 20612309001 | 6 | US$ 2 811 | 5 Jun 2026 |
| 16071 | PERU CAR SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20506420467 | 6 | US$ 2 760 | 3 Jul 2026 |
| 16072 | GUSACAELECTRIC S.A.C. | 20607169498 | 6 | US$ 2 736 | 16 Jul 2026 |
| 16073 | TAHUA POTTERY S.A.C. | 20509113069 | 6 | US$ 2 704 | 22 May 2026 |
| 16074 | GLOBAL MEGA IMPORT S.A.C. | 20615862291 | 6 | US$ 2 644 | 27 Jul 2026 |
| 16075 | EGEA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549893261 | 6 | US$ 2 553 | 8 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.