Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | LOU IMPORT SAC | 20481749906 | 429 | US$ 8 203 | 30 May 2026 |
| 1527 | ADITMAQ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20552470487 | 428 | US$ 1 011 735 | 4 Sep 2026 |
| 1528 | IMPORTACIONES MULTI PART´S S.A.C. | 20515396994 | 428 | US$ 270 142 | 10 Sep 2026 |
| 1529 | PEQUE E.I.R.L. | 20511803994 | 427 | US$ 4 444 531 | 18 Sep 2026 |
| 1530 | NIHM GROUP S.A.C. | 20602348904 | 427 | US$ 507 348 | 17 Sep 2026 |
| 1531 | YOUROUTLET PERU S.A.C. | 20553205191 | 427 | US$ 122 548 | 18 Sep 2026 |
| 1532 | RAP ELECTRONICS PARTS S.A.C. | 20612870331 | 427 | US$ 78 373 | 27 Jul 2026 |
| 1533 | LLANTA SAN MARTIN S.R.LTDA. | 20381499627 | 426 | US$ 2 828 754 | 16 Sep 2026 |
| 1534 | IMPLANTES EUROPEOS S.A.C. | 20510846169 | 426 | US$ 608 799 | 11 Sep 2026 |
| 1535 | SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. | 20376729126 | 426 | US$ 472 739 | 18 Sep 2026 |
| 1536 | CORPORACION CARDENAS DEL PERU S.A. | 20523674413 | 426 | US$ 450 117 | 17 Sep 2026 |
| 1537 | MN & K E.I.R.L. | 20502264924 | 426 | US$ 341 235 | 31 Jul 2026 |
| 1538 | MULTI CHANNEL NETWORK E.I.R.L. | 20611869526 | 426 | US$ 278 124 | 28 Ago 2026 |
| 1539 | INVERSIONES MAPUCHE S.A.C. | 20611387769 | 426 | US$ 76 870 | 24 Ago 2026 |
| 1540 | COLEGIOS PERUANOS S.A. | 20510713363 | 426 | US$ 42 167 | 18 Sep 2026 |
| 1541 | FLINT GROUP PERU S.A. | 20305875296 | 424 | US$ 4 369 617 | 19 Sep 2026 |
| 1542 | FM STORE S.A.C. | 20609790661 | 424 | US$ 264 605 | 11 Sep 2026 |
| 1543 | CORPORACION VENTURA PARTS METAL E.I.R.L. | 20606333596 | 424 | US$ 138 391 | 16 Sep 2026 |
| 1544 | GRUPO DAIKI S.A.C. | 20613250426 | 424 | US$ 77 584 | 20 Jul 2026 |
| 1545 | PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C. | 20251995967 | 423 | US$ 20 592 872 | 18 Sep 2026 |
| 1546 | CORRALES CENTER S.A.C. | 20602008879 | 423 | US$ 5 426 587 | 16 Sep 2026 |
| 1547 | ENDRESS+HAUSER (PERU) S.A.C. | 20607256820 | 423 | US$ 873 537 | 15 Sep 2026 |
| 1548 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 20100708991 | 423 | US$ 700 046 | 18 Sep 2026 |
| 1549 | IMPORTACIONES SAN SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20548818606 | 423 | US$ 255 402 | 15 Sep 2026 |
| 1550 | GRUP EYRY S.A.C. | 20611467207 | 423 | US$ 91 785 | 29 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.