Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13426 | RS SOLAR PERU S.A.C | 20613680901 | 10 | US$ 106 743 | 7 Ago 2026 |
| 13427 | ARES RENTAL MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA | 20603075651 | 10 | US$ 102 500 | 23 May 2026 |
| 13428 | COMERSUR AREQUIPA S.A.C. | 20455273791 | 10 | US$ 102 251 | 3 Jul 2026 |
| 13429 | FUTURA TECHNOLOGIES S.A.C. | 20518615581 | 10 | US$ 101 995 | 3 Jul 2026 |
| 13430 | EMPRESA INKA LAKAYA E.I.R.L. | 20611706937 | 10 | US$ 99 955 | 29 Jul 2026 |
| 13431 | MEDICAL FULL IMPORT S.A. | 20504905137 | 10 | US$ 96 246 | 27 May 2026 |
| 13432 | INDUSTRIAS NACIONALES DE EXPORTACION SOC | 20507981438 | 10 | US$ 94 530 | 12 Jun 2026 |
| 13433 | GRAFMAN S.A.C. | 20612874710 | 10 | US$ 94 519 | 22 Jul 2026 |
| 13434 | CORP GAB S.R.L. | 20610619054 | 10 | US$ 93 452 | 29 May 2026 |
| 13435 | BEX PAPER E.I.R.L. | 20610825312 | 10 | US$ 93 145 | 24 Jul 2026 |
| 13436 | ENLASA PERU S.A.C. | 20601438403 | 10 | US$ 93 080 | 21 Jul 2026 |
| 13437 | BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C. | 20503127718 | 10 | US$ 93 025 | 7 Ago 2026 |
| 13438 | T-DURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512783644 | 10 | US$ 92 488 | 17 Jun 2026 |
| 13439 | EMPAQUE VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607102547 | 10 | US$ 91 228 | 17 Jul 2026 |
| 13440 | ACABADOS ZENDY S.R.L | 20537079127 | 10 | US$ 91 179 | 6 Jul 2026 |
| 13441 | LABORATORIOS LA COOPER S.A.C. | 20454264755 | 10 | US$ 89 454 | 7 Ago 2026 |
| 13442 | POWER SEEDS S.A.C | 20552690410 | 10 | US$ 89 244 | 5 Ago 2026 |
| 13443 | M & M IMPORT Y SERVICIOS E.I.R.L. | 20613933183 | 10 | US$ 86 565 | 27 Jul 2026 |
| 13444 | ACCORD HEALTHCARE S.A.C. | 20514302473 | 10 | US$ 86 311 | 20 Jul 2026 |
| 13445 | IMPORT EXPORT FK S.A.C. | 20613488911 | 10 | US$ 84 456 | 17 Jun 2026 |
| 13446 | COLPER NEGOCIACIONES S.A.C. | 20615750442 | 10 | US$ 83 475 | 10 Jul 2026 |
| 13447 | IMPORTACIONES CHRIS MISHEL S.A.C. | 20605819827 | 10 | US$ 83 458 | 10 Jun 2026 |
| 13448 | CORI PUNO S.R.L. | 20406339361 | 10 | US$ 83 352 | 31 Jul 2026 |
| 13449 | GATEWAY PERU S.A.C. | 20523231422 | 10 | US$ 82 369 | 18 Jun 2026 |
| 13450 | INNOVATION AESTHETICS S.A.C. | 20610448110 | 10 | US$ 79 699 | 29 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.