Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | TPV PERU S.A.C | 20603386753 | 11 | US$ 442 551 | 7 Ago 2026 |
| 12902 | STRACON PERÚ S.A. | 20610105620 | 11 | US$ 438 907 | 24 Jul 2026 |
| 12903 | CIA. INDUSTRIAL DEL PAPEL MELESAL SOCIED | 20517729206 | 11 | US$ 430 516 | 5 Ago 2026 |
| 12904 | MERASI S.A.C. | 20613971204 | 11 | US$ 427 932 | 8 Ago 2026 |
| 12905 | J&M GRUPO TEXTIL E.I.R.L. | 20608673726 | 11 | US$ 424 541 | 31 Jul 2026 |
| 12906 | MARNA PERU WORLD IMPORTS S.A.C. | 20606431881 | 11 | US$ 393 313 | 1 Ago 2026 |
| 12907 | IMPALA TERMINALS PERU S.A.C. | 20506377600 | 11 | US$ 391 985 | 2 Jul 2026 |
| 12908 | TEXTILES CALIMODA S.A.C. | 20603420145 | 11 | US$ 369 778 | 19 Jul 2026 |
| 12909 | LATINOGRAINS S.A.C. | 20505226446 | 11 | US$ 368 720 | 31 Jul 2026 |
| 12910 | COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20600448367 | 11 | US$ 361 489 | 30 Jul 2026 |
| 12911 | GST INGENIEROS S.A.C. | 20522333132 | 11 | US$ 353 364 | 4 Ago 2026 |
| 12912 | TEJIDOS GOYOS'S S.R.L. - TEGOYOS S.R.L. | 20548130825 | 11 | US$ 352 217 | 4 Jul 2026 |
| 12913 | IMPORT & EXPORT MISSTEX S.A.C. | 20601206600 | 11 | US$ 351 500 | 24 Jun 2026 |
| 12914 | INVERSIONES TOUCH FASHION S.A.C. | 20544627946 | 11 | US$ 347 561 | 18 Jul 2026 |
| 12915 | METALES Y ALIADOS ESPECIALES S.A.C. | 20602403182 | 11 | US$ 345 344 | 25 Jul 2026 |
| 12916 | PANIFICADORA A & A S.A.C | 20505846665 | 11 | US$ 296 798 | 5 Ago 2026 |
| 12917 | TEXTILES EL PAISA SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20557192507 | 11 | US$ 287 626 | 13 Jul 2026 |
| 12918 | AGRONEGOCIOS JACH'A QORI WARMI S.A.C. | 20613414763 | 11 | US$ 283 291 | 30 Jul 2026 |
| 12919 | TELEPERFORMANCE PERU S.A.C. | 20602276491 | 11 | US$ 282 376 | 7 Ago 2026 |
| 12920 | GGRUPO TORRES E.I.R.L. | 20609032759 | 11 | US$ 276 860 | 17 Jul 2026 |
| 12921 | ELEA PERU S.A.C. | 20607973041 | 11 | US$ 272 896 | 20 Jul 2026 |
| 12922 | SALMA WALNUST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609385848 | 11 | US$ 272 666 | 7 Ago 2026 |
| 12923 | MOVISUN E.I.R.L. | 20557828819 | 11 | US$ 265 346 | 22 Jul 2026 |
| 12924 | INVERSIONES NANSCU FOODS S.A.C. | 20613004611 | 11 | US$ 262 030 | 30 Jul 2026 |
| 12925 | DEMETRA GROUP S.A.C. | 20606666111 | 11 | US$ 258 346 | 24 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.