Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | FAST EFICITY E.I.R.L. | 20605160957 | 12 | US$ 84 534 | 14 Jul 2026 |
| 12602 | NUTRILAB S.A.C. | 20508684275 | 12 | US$ 83 715 | 27 Jul 2026 |
| 12603 | MILES DE MILLAS IMPORTACIONES Y EXPORTAC | 20612361593 | 12 | US$ 82 804 | 20 Jul 2026 |
| 12604 | DISTRIBUIDORA SPORT AIR RUNNING S.A.C. | 20602188648 | 12 | US$ 81 412 | 26 Jun 2026 |
| 12605 | REPRESENTACIONES BLEND S.A.C. | 20612171301 | 12 | US$ 81 000 | 4 Ago 2026 |
| 12606 | J F CONSTRUCTORES SRLTDA | 20255401409 | 12 | US$ 80 883 | 22 Jul 2026 |
| 12607 | ANDET S.A.C. | 20601248647 | 12 | US$ 80 680 | 24 Jul 2026 |
| 12608 | FIREWORKS SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA | 20604106908 | 12 | US$ 80 320 | 23 Jun 2026 |
| 12609 | SINO MUD PERU S.A.C. | 20612045993 | 12 | US$ 78 886 | 24 Jun 2026 |
| 12610 | TRADING LUIS CAR & MOTOR S.A.C. | 20392949829 | 12 | US$ 76 110 | 28 Jul 2026 |
| 12611 | CARDIOVASCULAR DEVICE E.I.R.L. | 20608432478 | 12 | US$ 75 738 | 7 Ago 2026 |
| 12612 | SANTORO GLOBAL S.A.C. | 20610503935 | 12 | US$ 72 598 | 13 Jul 2026 |
| 12613 | DISTRIBUIDORA & COMERCIAL GERPAC S.A.C. | 20515281232 | 12 | US$ 72 306 | 3 Ago 2026 |
| 12614 | VALLES DEL PACIFICO SAC - VADELPA SAC | 20517562239 | 12 | US$ 72 007 | 27 Jul 2026 |
| 12615 | MULTIMOTORS JC SOLUTION S.A.C. | 20607080993 | 12 | US$ 71 170 | 24 Jun 2026 |
| 12616 | CORPORACION P & W ITALIA SOCIEDAD ANONIM | 20602115110 | 12 | US$ 71 139 | 7 Ago 2026 |
| 12617 | PLASTIVIDRIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20608023497 | 12 | US$ 70 870 | 24 Jul 2026 |
| 12618 | CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CE | 20512709088 | 12 | US$ 70 796 | 8 Ago 2026 |
| 12619 | SUPERTEL IMPORTACIONES & ADUANAS S.A.C. | 20612816159 | 12 | US$ 70 746 | 23 Jun 2026 |
| 12620 | CORPORACION YONER GOMEZ S.A.C | 20560179333 | 12 | US$ 70 715 | 4 Ago 2026 |
| 12621 | XRAY SERVICE AND SALES S.A.C. | 20419068714 | 12 | US$ 70 444 | 7 Ago 2026 |
| 12622 | EBABY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EBABY S | 20557592866 | 12 | US$ 70 190 | 20 Jul 2026 |
| 12623 | INVERSIONES FALINA S.A.C. | 20610061801 | 12 | US$ 69 471 | 26 Jun 2026 |
| 12624 | CORPORACION BRIZUVIC SOLUCIONES EN EPP'S | 20602073476 | 12 | US$ 68 768 | 29 Jul 2026 |
| 12625 | ATALCORP S.A.C. | 20615021858 | 12 | US$ 68 030 | 1 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.