Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↓Valor FOBÚltima
11526 DELITRADING S.A.C. 20537958465 15 US$ 848 349 25 Jul 2026
11527 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SANTA ANGELI 20554387498 15 US$ 826 379 7 Ago 2026
11528 BANCO GNB PERU S.A. 20513074370 15 US$ 767 080 5 Jun 2026
11529 CORPORACION TEXTIL JSV S.A.C. 20607823953 15 US$ 616 570 4 Ago 2026
11530 GROUP PINTA COLORS S.A.C. 20603131674 15 US$ 475 610 31 Jul 2026
11531 INVERSIONES AGROPECUARIAS SAN JUAN EIRL 20498144706 15 US$ 469 581 7 Ago 2026
11532 GDI CORPORATION SAC 20606265183 15 US$ 466 856 31 Jul 2026
11533 IMPORTACIONES MULTITELAS S.A.C. 20601302129 15 US$ 457 971 7 Ago 2026
11534 PEGSA INDUSTRIAL SAC 20515418041 15 US$ 443 835 15 Jul 2026
11535 GESTION MADERERA S.A.C. 20545573378 15 US$ 430 020 10 Jun 2026
11536 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMATEX E.I. 20607923877 15 US$ 426 228 27 Jul 2026
11537 ECOSAC AGRICOLA S.A.C. 20530184596 15 US$ 416 788 9 Ago 2026
11538 AGRO SUR LATINO SAC 20517805662 15 US$ 372 838 7 Ago 2026
11539 ANIMAL SPORTS SERVICE E.I.R.L. 20601767261 15 US$ 349 800 24 Jul 2026
11540 PERUPEZ S.A.C. 20502257634 15 US$ 334 498 21 Jul 2026
11541 SPECIAL BAGS CORP S.A.C. 20291457097 15 US$ 324 375 26 Jul 2026
11542 GARCIA MIRANDA ACERO Y CONSTRUCCION S.A. 20609850681 15 US$ 313 651 31 Jul 2026
11543 AGROBIOSOLUTION PERU S.A.C. 20606302968 15 US$ 299 172 27 Jul 2026
11544 NOKRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20415193557 15 US$ 297 512 31 Jul 2026
11545 CORPORATION BENLY S.A.C. 20600552580 15 US$ 290 689 7 Jul 2026
11546 CYBER TRADE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON 20603268572 15 US$ 289 722 31 Jul 2026
11547 IMPORTACIONES TGTRON S.A.C. 20603567481 15 US$ 276 430 10 Jul 2026
11548 ALIMENTOS DE EXPORTACION SOCIEDAD ANONIM 20504187587 15 US$ 275 465 20 Jul 2026
11549 ENCOFRADOS ALSINA DEL PERÚ S.A.C. 20536690264 15 US$ 274 135 30 Jul 2026
11550 PACCU S A 20100873924 15 US$ 274 058 5 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.