Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | ORTOPEDIA WONG E I R L | 20101440355 | 16 | US$ 29 452 | 24 Jul 2026 |
| 11402 | TEEN LIFE S.A.C | 20603602723 | 16 | US$ 28 987 | 7 Ago 2026 |
| 11403 | GRUPO TECNOLOGICO INTERNACIONAL S.A.C. | 20522866971 | 16 | US$ 27 563 | 4 Jul 2026 |
| 11404 | SGER PROVEEDORES & SOLUCIONES S.A.C. | 20609377527 | 16 | US$ 26 505 | 8 Ago 2026 |
| 11405 | APEX DISTRIBUTOR PERU E.I.R.L. | 20611546701 | 16 | US$ 26 353 | 14 Jul 2026 |
| 11406 | VALLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VALLY S | 20552271018 | 16 | US$ 26 131 | 13 Jul 2026 |
| 11407 | INDUMELAB S.R.L. | 20501798852 | 16 | US$ 25 862 | 12 Jun 2026 |
| 11408 | NOVATEST PERU S.A.C. | 20610626115 | 16 | US$ 25 492 | 24 Jul 2026 |
| 11409 | CORPORACION GANGEL S.A.C. | 20613600397 | 16 | US$ 25 249 | 9 Jun 2026 |
| 11410 | BORDADOS ARCOIRIS S.A.C | 20491932032 | 16 | US$ 25 200 | 4 Jul 2026 |
| 11411 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LUIGI E.I. | 20507173480 | 16 | US$ 25 193 | 25 Jul 2026 |
| 11412 | IMPORTACIONES CHRISHELL MOTORS S.A.C. | 20615372511 | 16 | US$ 25 128 | 14 Jul 2026 |
| 11413 | INTERSERVICE PERU HOSPITAL S.R.L. | 20391026336 | 16 | US$ 24 806 | 20 Jul 2026 |
| 11414 | IMPORTACIONES SALVENT S.A.C. | 20611870761 | 16 | US$ 24 553 | 18 Jun 2026 |
| 11415 | BENMEDIC GROUP S.A.C. | 20605897330 | 16 | US$ 24 056 | 22 Jul 2026 |
| 11416 | BEAUTIFUL BABY PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 20610003851 | 16 | US$ 22 395 | 3 Ago 2026 |
| 11417 | SECURITY SOLUTIONS SAC | 20515999001 | 16 | US$ 22 266 | 20 Jul 2026 |
| 11418 | DISTRIBUIDORA SPIGNO S.A.C. | 20131034530 | 16 | US$ 22 135 | 24 Jul 2026 |
| 11419 | A & G METALMAX S.A.C. | 20601452872 | 16 | US$ 21 950 | 30 Jun 2026 |
| 11420 | INDUSTRIAS CARMIN S.R.L. | 20107071700 | 16 | US$ 21 932 | 3 Jul 2026 |
| 11421 | LJ ENGINEERINGYPROCURA E.I.R.L. | 20610680802 | 16 | US$ 21 845 | 8 Ago 2026 |
| 11422 | J & G INVERSIONES PERU S.A.C. | 20601586470 | 16 | US$ 21 813 | 22 Jun 2026 |
| 11423 | CORPORACION MUNAY INTI PACHA S.A.C. | 20603381778 | 16 | US$ 21 799 | 8 Jun 2026 |
| 11424 | RENAC & CO. S.A.C. | 20609865793 | 16 | US$ 21 644 | 30 Jun 2026 |
| 11425 | CORPORACION CUSCOGO S.A.C. | 20610083383 | 16 | US$ 21 555 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.