Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10726 | NAVISAF S.A.C | 20563579049 | 18 | US$ 137 172 | 7 Ago 2026 |
| 10727 | INSULEX S.A.C. | 20538872289 | 18 | US$ 134 176 | 8 Ago 2026 |
| 10728 | MISSIONPETROLEUM PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 20526485727 | 18 | US$ 132 990 | 3 Ago 2026 |
| 10729 | GRAPHOLINE PERU S.A.C. | 20454016425 | 18 | US$ 130 909 | 8 Jul 2026 |
| 10730 | STRUTEK PERU S.A.C. | 20607817481 | 18 | US$ 121 196 | 9 Jul 2026 |
| 10731 | JP & INSUTEXTIL E.I.R.L. | 20548452865 | 18 | US$ 120 005 | 3 Jul 2026 |
| 10732 | L&C TECHNOLOGY S.A.C. | 20605574522 | 18 | US$ 119 470 | 10 Jul 2026 |
| 10733 | TARWEX IMPORT S.A.C. | 20536190610 | 18 | US$ 117 294 | 30 Jul 2026 |
| 10734 | MURALCO S.A.C. | 20520897195 | 18 | US$ 113 803 | 24 Jul 2026 |
| 10735 | COMERCIALIZADORA NAHIA S.A.C. | 20615308758 | 18 | US$ 112 802 | 10 Jul 2026 |
| 10736 | DESANA S.A.C. | 20505262671 | 18 | US$ 111 916 | 27 Jul 2026 |
| 10737 | ABRAINO E.I.R.L. | 20601644011 | 18 | US$ 110 654 | 7 Ago 2026 |
| 10738 | KONTEX PERU S.A.C. | 20606348852 | 18 | US$ 108 767 | 21 Jul 2026 |
| 10739 | ALFRAN PERU S.A.C. | 20609545837 | 18 | US$ 108 245 | 26 Jun 2026 |
| 10740 | REFRACTARIOS PERUANOS S A | 20100013151 | 18 | US$ 107 602 | 1 Ago 2026 |
| 10741 | SUBDITEX E.I.R.L. | 20603055617 | 18 | US$ 105 256 | 31 Jul 2026 |
| 10742 | CIA. IMPORTADORA DE LUBRICANTES S.A.C | 20522073807 | 18 | US$ 103 750 | 12 Jun 2026 |
| 10743 | INTERTECH WORLDWIDE CORPORATION OF PERU | 20390390875 | 18 | US$ 102 692 | 29 May 2026 |
| 10744 | IMPORT V&C REPUEST E.I.R.L. | 20615321061 | 18 | US$ 100 591 | 7 Ago 2026 |
| 10745 | ANDERSON AQUATICS E.I.R.L. | 20161797104 | 18 | US$ 100 032 | 7 Ago 2026 |
| 10746 | JOELSA IMPORT S.R.L. | 20502543645 | 18 | US$ 98 733 | 9 Jul 2026 |
| 10747 | GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C | 20544074165 | 18 | US$ 97 978 | 2 Jul 2026 |
| 10748 | REPUESTOS HUANCA E.I.R.L. | 20515974513 | 18 | US$ 97 126 | 22 Jul 2026 |
| 10749 | SC SOLUTIONS E.I.R.L. | 20451575636 | 18 | US$ 96 942 | 22 Jul 2026 |
| 10750 | IMPORT L'QATEX E.I.R.L. | 20609660326 | 18 | US$ 93 607 | 19 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.