Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10151 | RIBEROX CALZADO CONFORT S.A.C. | 20518151909 | 21 | US$ 25 669 | 20 Jul 2026 |
| 10152 | FENIX MODA S.A.C. | 20510304781 | 21 | US$ 24 558 | 18 Jun 2026 |
| 10153 | OPERACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES S.A. | 20600757718 | 21 | US$ 24 556 | 18 Jul 2026 |
| 10154 | CORPORACION SEING E.I.R.L. | 20601553032 | 21 | US$ 22 488 | 7 Jul 2026 |
| 10155 | IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES JHON SOCI | 20615126544 | 21 | US$ 22 464 | 7 Jul 2026 |
| 10156 | AUTOREPUESTOS OLOYA E.I.R.L. | 20553303282 | 21 | US$ 22 364 | 15 Jun 2026 |
| 10157 | NATUCORP SAC | 20467681088 | 21 | US$ 22 301 | 4 Jul 2026 |
| 10158 | IMPORT EXPORT OTIL HOME TEXTIL S.A.C. | 20532796947 | 21 | US$ 22 025 | 14 Jul 2026 |
| 10159 | CONTROLS WEIZZ S.A.C.-WEIZZ S.A.C. | 20556951056 | 21 | US$ 20 266 | 20 Jul 2026 |
| 10160 | FIBER SHOP E.I.R.L. | 20606978163 | 21 | US$ 20 231 | 8 Jul 2026 |
| 10161 | VINO TINTO S.A.C. | 20554948350 | 21 | US$ 20 098 | 17 Jul 2026 |
| 10162 | WIÑAY IMPORT E.I.R.L. | 20600271033 | 21 | US$ 20 048 | 17 Jul 2026 |
| 10163 | LANCO GROUP S.A.C. | 20510043023 | 21 | US$ 19 928 | 13 Jul 2026 |
| 10164 | REPUESTOS DAVID DIESEL E.I.R.L. | 20498383361 | 21 | US$ 19 734 | 20 Jun 2026 |
| 10165 | ALTURAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.C. | 20543038076 | 21 | US$ 19 684 | 6 Ago 2026 |
| 10166 | SERVIVET PERU S.A.C. | 20612755460 | 21 | US$ 19 604 | 1 Jul 2026 |
| 10167 | FACMEC AVG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20602363687 | 21 | US$ 19 452 | 3 Ago 2026 |
| 10168 | IMPORTACIONES MENDOZA S.A.C. | 20600890256 | 21 | US$ 18 685 | 15 Jul 2026 |
| 10169 | CENTRO DE ESPECIALIZADOS TECNICOS EMPRES | 20489994179 | 21 | US$ 17 644 | 25 Jun 2026 |
| 10170 | ABC TECNICA COMERCIAL S.R.L. | 20504298061 | 21 | US$ 17 287 | 3 Jul 2026 |
| 10171 | CORPORACION CERALEX S.A.C. | 20611582901 | 21 | US$ 17 153 | 22 May 2026 |
| 10172 | ALTHON E.I.R.L. | 20536250612 | 21 | US$ 16 949 | 30 Jul 2026 |
| 10173 | D TODO FUMIGADORAS S.A.C. | 20491386011 | 21 | US$ 16 414 | 30 Jul 2026 |
| 10174 | CENTRAL DE ARQUITECTURA & TENDENCIAS CON | 20608092553 | 21 | US$ 16 095 | 18 Jul 2026 |
| 10175 | ENCODE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20505335903 | 21 | US$ 15 901 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.