Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10076 | GRUPO QUIÑONEZ EMPRESA INDIVIDUAL RESPON | 20606776609 | 21 | US$ 97 292 | 5 Ago 2026 |
| 10077 | CORPORACION DECOLUXE S.A.C. | 20603298510 | 21 | US$ 95 868 | 24 Jul 2026 |
| 10078 | ITALICA SOCIETA MINERARIA DEL PERU S.A.C | 20600978293 | 21 | US$ 93 342 | 21 Jul 2026 |
| 10079 | IMPORTACIONES HUASCARAN MG S.A.C. | 20610752692 | 21 | US$ 88 863 | 21 Jul 2026 |
| 10080 | GRUPO EMPRESARIAL VIVAL SOCIEDAD COMERCI | 20603957114 | 21 | US$ 88 017 | 11 Jul 2026 |
| 10081 | IMAGEN TOTAL S.A.C | 20382216556 | 21 | US$ 86 970 | 21 Jul 2026 |
| 10082 | GUERSA OPERACIONES Y SERVICIOS S.R.L. | 20452333245 | 21 | US$ 86 968 | 31 Jul 2026 |
| 10083 | ANTARUPA BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 20602770444 | 21 | US$ 84 397 | 27 Jun 2026 |
| 10084 | LINSEG TECNOLOGIA IND S.A.C. | 20563518686 | 21 | US$ 78 331 | 3 Jul 2026 |
| 10085 | INTEGRA TECHNOLOGIES PERÚ S.A.C. | 20614017946 | 21 | US$ 76 843 | 22 Jul 2026 |
| 10086 | OBCORP SAC | 20601908191 | 21 | US$ 75 802 | 30 Jun 2026 |
| 10087 | AMBAR AGE S.A.C. | 20601617286 | 21 | US$ 73 493 | 29 Jun 2026 |
| 10088 | D' MARTINEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20252812921 | 21 | US$ 72 755 | 1 Ago 2026 |
| 10089 | IMPORTACIONES VERS E.I.R.L. | 20615242391 | 21 | US$ 67 976 | 16 Jul 2026 |
| 10090 | MAELVAN S CIA E.I.R.L. | 20602245471 | 21 | US$ 67 783 | 17 Jul 2026 |
| 10091 | LOCKERS PLUS S.A.C. | 20608312740 | 21 | US$ 67 551 | 30 Jun 2026 |
| 10092 | DON MICHAEL S.A.C. | 20601978319 | 21 | US$ 67 241 | 31 Jul 2026 |
| 10093 | VYTTAPRO S.A.C. | 20611287641 | 21 | US$ 67 011 | 27 Jul 2026 |
| 10094 | IMPORTACION INKA S.A.C. | 20609273756 | 21 | US$ 65 989 | 25 Jul 2026 |
| 10095 | IMPORTACIONES FORTALEZA S.A.C. | 20600463846 | 21 | US$ 65 742 | 14 Jul 2026 |
| 10096 | CORPORACION ISUR S.R.L. | 20532435847 | 21 | US$ 65 164 | 31 Jul 2026 |
| 10097 | DISTRIBUIDORA FERRETERA NORSUR S.R.L. | 20608621181 | 21 | US$ 64 351 | 5 Ago 2026 |
| 10098 | ANALYTICAL SERVICE PERU S.A.C. | 20562953991 | 21 | US$ 64 337 | 20 Jul 2026 |
| 10099 | MEGA CHAIN INDUSTRIAL PERU S.A.C. | 20507258477 | 21 | US$ 63 712 | 1 Jul 2026 |
| 10100 | INVERIEGOS Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 20549588205 | 21 | US$ 63 477 | 14 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.