Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 976 | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA | 20254053822 | 685 | US$ 54 421 582 | 19 Sep 2026 |
| 977 | PRAXIS COMERCIAL S.A.C. | 20334089941 | 684 | US$ 6 939 038 | 19 Sep 2026 |
| 978 | IMPORTACIONES DE SCRUBS HOSPITALARIOS C | 20612406741 | 684 | US$ 28 672 | 20 May 2026 |
| 979 | PROMOTORES ELECTRICOS S A | 20100084172 | 680 | US$ 2 754 832 | 19 Sep 2026 |
| 980 | BRANDISCO S.A.C. | 20606386576 | 680 | US$ 1 384 000 | 19 Sep 2026 |
| 981 | NEUMA PERU COMPANY S.A.C. | 20611446307 | 679 | US$ 854 677 | 17 Sep 2026 |
| 982 | AXIONLOG PERU S.A.C. | 20600224663 | 678 | US$ 10 348 863 | 18 Sep 2026 |
| 983 | TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. BIC | 20550330050 | 678 | US$ 392 245 | 20 Sep 2026 |
| 984 | WUXING S.A.C. | 20603164131 | 678 | US$ 137 573 | 16 Sep 2026 |
| 985 | DISEÑO DANES S.A.C. | 20549526439 | 677 | US$ 236 889 | 3 Sep 2026 |
| 986 | HOYOU S.A.C. | 20610246355 | 677 | US$ 199 944 | 15 Jul 2026 |
| 987 | DROGUERIA INTI SALUD S.A.C. | 20607440990 | 676 | US$ 95 997 | 8 Sep 2026 |
| 988 | HURLEY TRAUMA MEDICAL INSTRUMENTAL S.A.C | 20605255770 | 676 | US$ 65 994 | 30 Jun 2026 |
| 989 | RAB PARTES S.A.C. | 20306956664 | 673 | US$ 499 041 | 19 Sep 2026 |
| 990 | PEREZ INTERNATIONAL GROUP S.A.C. | 20602694411 | 673 | US$ 200 669 | 9 Sep 2026 |
| 991 | CONTINENTAL S.A.C. | 20100038146 | 670 | US$ 4 092 920 | 19 Sep 2026 |
| 992 | SHENG LI INTERNATIONAL TRADE COMPANY S.A | 20510594925 | 669 | US$ 553 256 | 21 Ago 2026 |
| 993 | RIAL GROUP E.I.R.L. | 20606176831 | 668 | US$ 656 732 | 17 Sep 2026 |
| 994 | GR IMPORTACIONES S.A.C. | 20601758556 | 668 | US$ 451 788 | 11 Sep 2026 |
| 995 | MULTIGAIN S.A.C. | 20612806889 | 667 | US$ 1 421 800 | 8 Ago 2026 |
| 996 | AMERICAN HARUS CORPORATION S.A.C. | 20606469706 | 667 | US$ 228 937 | 26 Ago 2026 |
| 997 | INDUSTRIAL PROCESS SRL - IN PROCESS SRL | 20514706302 | 666 | US$ 819 435 | 14 Sep 2026 |
| 998 | INVERSIONES RASMUSSEN SRL | 20109583422 | 664 | US$ 909 936 | 18 Sep 2026 |
| 999 | TEKNIROD S.A.C. | 20609480174 | 664 | US$ 167 508 | 4 Sep 2026 |
| 1000 | KENSHIN STORE S.A.C. | 20609835690 | 664 | US$ 6 823 | 24 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.