Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↓ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9851 | POWER TOOLS PERU S.A.C | 20545184711 | 22 | US$ 204 812 | 20 Jul 2026 |
| 9852 | IMPORTADORA JR RODRIGO EMPRESA INDIVIDUA | 20519937485 | 22 | US$ 201 016 | 13 Jun 2026 |
| 9853 | TRANSFORMACIONES MULTIPLES S.A.C. | 20430829816 | 22 | US$ 199 714 | 6 Ago 2026 |
| 9854 | DIGITAL FILM SA | 20304260611 | 22 | US$ 170 558 | 4 Jul 2026 |
| 9855 | JOSUF TRADING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA | 20534733420 | 22 | US$ 163 526 | 31 Jul 2026 |
| 9856 | INDUSTRIAL TEXTIL PALACIOS SOCIEDAD ANON | 20601018978 | 22 | US$ 155 298 | 21 Jul 2026 |
| 9857 | NORTH BAYOU PERU S.A.C. | 20608293672 | 22 | US$ 153 547 | 7 Ago 2026 |
| 9858 | PERU CRAFTERS E.I.R.L. | 20609544199 | 22 | US$ 145 805 | 1 Ago 2026 |
| 9859 | DROGUERIA PRIME LAB S.A.C. | 20601959225 | 22 | US$ 145 271 | 2 Jul 2026 |
| 9860 | TEXPIEL S.A.C. | 20601296170 | 22 | US$ 143 832 | 22 Jul 2026 |
| 9861 | BABY CENTURY E.I.R.L. | 20601987962 | 22 | US$ 143 065 | 15 Jul 2026 |
| 9862 | SHALE TECH PERU E.I.R.L. | 20614683709 | 22 | US$ 137 217 | 31 Jul 2026 |
| 9863 | TRANS ECOM VIP LUVEGI S.A.C. | 20434879494 | 22 | US$ 134 244 | 4 Jun 2026 |
| 9864 | CASA TEODORO HARTH S A | 20101530346 | 22 | US$ 132 341 | 8 Ago 2026 |
| 9865 | WORKFORCE SERVICE E.I.R.L. | 20603688440 | 22 | US$ 132 279 | 31 Jul 2026 |
| 9866 | HANDELS S.A.C. | 20607197530 | 22 | US$ 132 090 | 21 Jul 2026 |
| 9867 | GRUPO JR SERVICIOS Y FABRICACIONES S.A.C | 20602074189 | 22 | US$ 130 607 | 27 Jul 2026 |
| 9868 | GRUPO SANCHEZ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20604080402 | 22 | US$ 130 406 | 7 Ago 2026 |
| 9869 | RECIPLAC DEL PERU S.A.C | 20546253164 | 22 | US$ 127 723 | 30 Jun 2026 |
| 9870 | MATSURI BALLOON S.A.C. | 20600764994 | 22 | US$ 122 658 | 9 Jul 2026 |
| 9871 | EDCONSER IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609334941 | 22 | US$ 109 839 | 24 Jul 2026 |
| 9872 | CHEM TOOLS SAC | 20507926844 | 22 | US$ 108 425 | 31 Jul 2026 |
| 9873 | BULKTECH INDUSTRIAL S.A.C. | 20614462222 | 22 | US$ 108 212 | 20 May 2026 |
| 9874 | EMPRESA DE RECURSOS ENERGETICOS UNIENERG | 20161738272 | 22 | US$ 106 774 | 30 Jul 2026 |
| 9875 | PUBLINEW DESIGN S.A.C. | 20601232643 | 22 | US$ 105 382 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.